Prezzi estivi della funivia
Tariffe per l’area ciclistica ed escursionistica Belpiano-Malga San Valentino
Qui trovate una panoramica completa dei prezzi estivi per l’accesso agli impianti di risalita nell'area ciclistica ed escursionistica Belpiano–Malga San Valentino.
Bambini nati fino al 2019 gratis
| Adulti | Bambini (2010-2018) | Giovani (2007-2009) | |
| Ticket giornaliero | € 25,50 | € 18,00 | € 20,50 |
| Adulti | Bambini (2010-2018) | Giovani (2007-2009) | |
| 3 giorni | € 63,00 | € 29,00 | € 47,50 |
| 6 in 7 giorni | € 86,00 | € 39,00 | € 65,00 |
| Adulti | Bambini (2010-2018) | Giovani (2007-2009) | |
| 1 giorno | € 48,50 | € 22,00 | € 37,00 |
| dalle 14.00 | € 28,50 | € 17,00 | € 22,50 |
| 3 giorni | € 119,50 | € 54,00 | € 90,00 |
| 4 giorni | € 154,50 | € 69,50 | € 115,50 |
| 6 in 7 giorni | € 167,00 | € 75,50 | € 125,00 |
| Giorno aggiunto da 3 giorni Bike | € 37,00 | € 18,00 | € 27,50 |
| Adulti | Bambini (2010-2018) | Giovani (2007-2009) | |
| Abbonamento stagionale | € 322,50 | € 161,50 | € 241,50 |
| Abbonamento stagionale Bikeguide | € 110,50 |
| Corsa singola | € 11,00 |
| Corsa singola Bambini | € 5,00 |
| 1 giorno | € 6,00 |
| Da 3 a 7 giorni | € 17,00 |
Prezzi invernali della funivia
Tariffe per il comprensorio sciistico Belpiano-Malga San Valentino
Qui trovate una panoramica completa dei prezzi invernali del comprensorio sciistico Belpiano-Malga San Valentino.
*1 bglietto giornaliero: valido a Schöneben-Haideralm
Schöneben+ : valido a Schöneben e dallo skipass di 2 giorni è inclusa una giornata di sci nella nostra area sciistica partner Watles o Solda.
2 LSA: valido a Schöneben-Haideralm, Nauders, Watles
| Giorni | Ticket | Adulti online | Adulti Cassa | Bambini online | Bambini Kassa | Giovani online | Giovani Cassa |
| 1* giorno | Schöneben | da 42,00 | 43,50 | da 19,00 | 19,50 | da 33,00 | 34,00 |
| 2 giorni | Schöneben+ | da 73,50 | 76,00 | da 33,00 | 34,00 | da 57,00 | 58,50 |
| 2 LSA | da 77,50 | 80,00 | da 35,00 | 36,00 | da 59,50 | 61,50 | |
| 3 giorni | Schöneben+ | da 106,00 | 110,00 | da 48,00 | 49,50 | da 82,50 | 85,00 |
| 2 LSA | da 112,50 | 116,00 | da 51,00 | 52,50 | da 87,00 | 89,50 | |
| 4 giorni | Schöneben+ | da 141,00 | 145,50 | da 63,50 | 65,50 | da 108,50 | 111,50 |
| 2 LSA | da 148,50 | 153,00 | da 67,00 | 69,00 | da 114,00 | 117,50 | |
| 5 giorni | Schöneben + | da 174,00 | 179,50 | da 78,50 | 81,00 | da 134,50 | 138,50 |
| 2 LSA | da 183,50 | 189,00 | da 82,50 | 85,00 | da 141,00 | 145,50 | |
| 6 giorni | Schöneben + | da 207,00 | 213,50 | da 93,00 | 96,00 | da 160,00 | 165,00 |
| 2 LSA | da 218,00 | 224,50 | da 98,00 | 101,00 | da 169,00 | 174,00 | |
| 7 giorni | Schöneben + | da 238,00 | 246,00 | da 107,00 | 110,50 | da 185,50 | 191,50 |
| 2 LSA | da 251,00 | 259,00 | da 113,00 | 116,50 | da 195,50 | 201,50 | |
| 8 giorni | Schöneben + | da 269,00 | 278,00 | da 121,50 | 125,00 | da 211,50 | 218,00 |
| 2 LSA | da 283,50 | 292,50 | da 127,50 | 131,50 | da 222,50 | 229,50 |
Valido a Schöneben da sabato 20.12.2025 a sabato 11.04.2026
| Adulti | Bambini | Giovani | Anziani | |
| Biglietto giornaliero online da | da 65,00 | da 29,00 | da 48,50 | da 60,00 |
| Cassa per i biglietti giornalieri | 67,00 | 30,00 | 50,50 | 61,50 |
| 10.30 - Cassa | 60,50 | 27,00 | 45,00 | 55,50 |
| 12.00 - Cassa | 53,50 | 24,00 | 40,00 | 49,50 |
| 13.00 - Cassa | 49,50 | 22,50 | 37,00 | 45,50 |
| 14.00 - Cassa | 45,00 | 20,00 | 33,50 | 41,50 |
biglietti plurigiornalieri 2025/26
20.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 02.01.2026 | 10.01.2026 - 23.01.2026 14.03.2026 - 27.03.2026 | |||||
| Ticket | Online | Cassa | Online | Cassa | Online | Cassa | |
| 2 giorni | Schöneben+ | da 97,00 | 121,00 | da 106,00 | 125,00 | da 84,00 | 112,50 |
| 2 LSA | da 102,00 | 127,50 | da 112,00 | 131,50 | da 89,00 | 118,00 | |
| 3 giorni | Schöneben + | da 142,00 | 178,00 | da 156,00 | 183,50 | da 124,00 | 165,00 |
| 2 LSA | da 150,00 | 187,00 | da 164,00 | 193,00 | da 130,00 | 173,50 | |
| 4 giorni | Schöneben + | da 186,00 | 232,00 | da 204,00 | 239,50 | da 162,00 | 215,50 |
| 2 LSA | da 196,00 | 244,50 | da 214,00 | 252,00 | da 170,00 | 226,50 | |
| 5 giorni | Schöneben + | da 227,00 | 284,00 | da 249,00 | 293,00 | da 198,00 | 263,50 |
| 2 LSA | da 239,00 | 299,00 | da 262,00 | 308,00 | da 208,00 | 277,50 | |
| 6 giorni | Schöneben + | da 267,00 | 333,50 | da 292,00 | 343,50 | da 232,00 | 309,50 |
| 2 LSA | da 281,00 | 351,00 | da 308,00 | 362,00 | da 244,00 | 325,50 | |
| 7 giorni | Schöneben + | da 297,00 | 371,50 | da 326,00 | 383,00 | da 259,00 | 345,00 |
| 2 LSA | da 313,00 | 391,00 | da 343,00 | 403,50 | da 272,00 | 363,00 | |
| 8 giorni | Schöneben + | da 328,00 | 410,00 | da 359,00 | 422,50 | da 285,00 | 380,50 |
| 2 LSA | da 345,00 | 431,50 | da 378,00 | 445,00 | da 300,00 | 400,50 | |
| 9 giorni | Schöneben + | da 356,00 | 444,50 | da 390,00 | 458,50 | da 309,00 | 412,50 |
| 2 LSA | da 374,00 | 468,00 | da 410,00 | 482,50 | da 326,00 | 434,00 | |
| 10 giorni | Schöneben + | da 380,00 | 475,50 | da 417,00 | 490,00 | da 331,00 | 441,00 |
| 2 LSA | da 400,00 | 500,50 | da 439,00 | 516,00 | da 348,00 | 464,50 | |
| 11 giorni | Schöneben + | da 402,00 | 502,50 | da 440,00 | 518,00 | da 350,00 | 466,50 |
| 2 LSA | da 423,00 | 529,00 | da 464,00 | 545,50 | da 368,00 | 491,00 | |
| 12 giorni | Schöneben + | da 427,00 | 533,50 | da 468,00 | 550,00 | da 370,00 | 495,00 |
| 2 LSA | da 449,00 | 561,50 | da 492,00 | 579,50 | da 391,00 | 521,00 | |
| 13 giorni | Schöneben + | da 450,00 | 562,00 | da 492,00 | 579,50 | da 391,00 | 521,50 |
| 2 LSA | da 473,00 | 591,50 | da 518,00 | 609,50 | da 411,00 | 548,50 | |
| 14 giorni | Schöneben + | da 470,00 | 588,00 | da 515,00 | 606,00 | da 409,00 | 545,50 |
| 2 LSA | da 495,00 | 618,50 | da 542,00 | 638,00 | da 431,00 | 574,00 | |
20.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 02.01.2026 | 10.01.2026 - 23.01.2026 | |||||
| Ticket | Online | Cassa | Online | Cassa | Online | Cassa | |
| 2 giorni | Schöneben+ | da 44,00 | 54,50 | da 48,00 | 56,00 | da 38,00 | 50,50 |
| 2 LSA | da 46,00 | 57,50 | da 50,00 | 59,00 | da 40,00 | 53,00 | |
| 3 giorni | Schöneben + | da 64,00 | 80,00 | da 70,00 | 82,50 | da 56,00 | 74,00 |
| 2 LSA | da 67,00 | 84,00 | da 74,00 | 87,00 | da 59,00 | 78,00 | |
| 4 giorni | Schöneben + | da 84,00 | 104,50 | da 91,00 | 107,50 | da 73,00 | 97,00 |
| 2 LSA | da 88,00 | 110,00 | da 96,00 | 113,50 | da 77,00 | 102,00 | |
| 5 giorni | Schöneben + | da 102,00 | 128,00 | da 112,00 | 132,00 | da 89,00 | 118,50 |
| 2 LSA | da 108,00 | 134,50 | da 118,00 | 138,50 | da 94,00 | 125,00 | |
| 6 giorni | Schöneben + | da 120,00 | 150,00 | da 131,00 | 154,50 | da 104,00 | 139,00 |
| 2 LSA | da 126,00 | 158,50 | da 139,00 | 163,00 | da 110,00 | 146,50 | |
| 7 giorni | Schöneben + | da 134,00 | 167,50 | da 147,00 | 172,50 | da 116,00 | 155,00 |
| 2 LSA | da 141,00 | 176,00 | da 154,00 | 181,50 | da 123,00 | 163,50 | |
| 8 giorni | Schöneben + | da 148,00 | 184,50 | da 162,00 | 190,00 | da 128,00 | 171,00 |
| 2 LSA | da 155,00 | 194,00 | da 170,00 | 200,00 | da 135,00 | 180,00 | |
| 9 giorni | Schöneben + | da 160,00 | 200,00 | da 175,00 | 206,00 | da 139,00 | 185,50 |
| 2 LSA | da 168,00 | 210,50 | da 184,00 | 217,00 | da 147,00 | 195,50 | |
| 10 giorni | Schöneben + | da 171,00 | 214,00 | da 187,00 | 220,50 | da 149,00 | 198,50 |
| 2 LSA | da 180,00 | 225,00 | da 197,00 | 232,00 | da 157,00 | 209,00 | |
| 11 giorni | Schöneben + | da 181,00 | 226,00 | da 198,00 | 233,00 | da 158,00 | 210,00 |
| 2 LSA | da 190,00 | 238,00 | da 209,00 | 245,50 | da 166,00 | 221,00 | |
| 12 giorni | Schöneben + | da 192,00 | 240,00 | da 210,00 | 247,50 | da 167,00 | 222,50 |
| 2 LSA | da 202,00 | 252,50 | da 221,00 | 260,50 | da 176,00 | 234,50 | |
| 13 giorni | Schöneben + | da 202,00 | 253,00 | da 221,00 | 260,50 | da 176,00 | 234,50 |
| 2 LSA | da 213,00 | 266,00 | da 233,00 | 274,50 | da 185,00 | 247,00 | |
| 14 giorni | Schöneben + | da 212,00 | 264,50 | da 232,00 | 272,50 | da 184,00 | 245,50 |
| 2 LSA | da 223,00 | 278,50 | da 244,00 | 287,00 | da 194,00 | 258,50 | |
20.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 02.01.2026 | 10.01.2026 - 23.01.2026 | |||||
| Ticket | Online | Cassa | Online | Cassa | Online | Cassa | |
| 2 giorni | Schöneben+ | da 73,00 | 91,00 | da 79,00 | 93,50 | da 63,00 | 84,00 |
| 2 LSA | da 76,00 | 95,50 | da 84,00 | 98,50 | da 66,00 | 88,50 | |
| 3 giorni | Schöneben + | da 107,00 | 133,50 | da 117,00 | 137,50 | da 93,00 | 123,50 |
| 2 LSA | da 112,00 | 140,50 | da 123,00 | 144,50 | da 98,00 | 130,00 | |
| 4 giorni | Schöneben + | da 139,00 | 174,00 | da 153,00 | 179,50 | da 121,00 | 161,50 |
| 2 LSA | da 147,00 | 183,50 | da 161,00 | 189,00 | da 128,00 | 170,00 | |
| 5 giorni | Schöneben + | da 170,00 | 213,00 | da 187,00 | 219,50 | da 148,00 | 197,50 |
| 2 LSA | da 179,00 | 224,00 | da 196,00 | 231,00 | da 156,00 | 208,00 | |
| 6 giorni | Schöneben + | da 200,00 | 250,00 | da 219,00 | 258,00 | da 174,00 | 232,00 |
| 2 LSA | da 210,00 | 263,00 | da 231,00 | 271,50 | da 183,00 | 244,00 | |
| 7 giorni | Schöneben + | da 223,00 | 279,00 | da 244,00 | 287,50 | da 194,00 | 258,50 |
| 2 LSA | da 235,00 | 293,50 | da 257,00 | 302,50 | da 204,00 | 272,50 | |
| 8 giorni | Schöneben + | da 246,00 | 307,50 | da 269,00 | 317,00 | da 214,00 | 285,50 |
| 2 LSA | da 259,00 | 323,50 | da 283,00 | 333,50 | da 225,00 | 300,50 | |
| 9 giorni | Schöneben + | da 267,00 | 333,50 | da 292,00 | 343,50 | da 232,00 | 309,50 |
| 2 LSA | da 281,00 | 351,00 | da 308,00 | 362,00 | da 244,00 | 325,50 | |
| 10 giorni | Schöneben + | da 285,00 | 356,50 | da 312,00 | 367,50 | da 248,00 | 331,00 |
| 2 LSA | da 300,00 | 375,50 | da 329,00 | 387,00 | da 261,00 | 348,00 | |
| 11 giorni | Schöneben + | da 302,00 | 377,00 | da 330,00 | 388,50 | da 262,00 | 349,50 |
| 2 LSA | da 318,00 | 397,00 | da 348,00 | 409,00 | da 276,00 | 368,00 | |
| 12 giorni | Schöneben + | da 320,00 | 400,00 | da 351,00 | 412,50 | da 278,00 | 371,00 |
| 2 LSA | da 337,00 | 421,00 | da 369,00 | 434,00 | da 293,00 | 390,50 | |
| 13 giorni | Schöneben + | da 337,00 | 421,50 | da 369,00 | 434,50 | da 293,00 | 391,00 |
| 2 LSA | da 355,00 | 443,50 | da 389,00 | 457,50 | da 309,00 | 411,50 | |
| 14 giorni | Schöneben + | da 353,00 | 441,00 | da 386,00 | 454,50 | da 307,00 | 409,00 |
| 2 LSA | da 371,00 | 464,50 | da 407,00 | 478,50 | da 323,00 | 430,50 | |
20.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 02.01.2026 | 10.01.2026 - 23.01.2026 | |||||
| Ticket | Online | Cassa | Online | Cassa | Online | Cassa | |
| 2 giorni | Schöneben+ | da 89,00 | 111,50 | da 98,00 | 115,00 | da 78,00 | 103,50 |
| 2 LSA | da 94,00 | 117,00 | da 103,00 | 121,00 | da 81,00 | 108,50 | |
| 3 giorni | Schöneben + | da 131,00 | 163,50 | da 143,00 | 168,50 | da 114,00 | 152,00 |
| 2 LSA | da 138,00 | 172,00 | da 151,00 | 177,50 | da 120,00 | 160,00 | |
| 4 giorni | Schöneben + | da 171,00 | 213,50 | da 187,00 | 220,00 | da 149,00 | 198,00 |
| 2 LSA | da 180,00 | 225,00 | da 197,00 | 232,00 | da 156,00 | 208,50 | |
| 5 giorni | Schöneben + | da 209,00 | 261,50 | da 229,00 | 269,50 | da 182,00 | 242,50 |
| 2 LSA | da 220,00 | 275,00 | da 241,00 | 283,50 | da 191,00 | 255,00 | |
| 6 giorni | Schöneben + | da 245,00 | 306,50 | da 269,00 | 316,00 | da 213,00 | 284,50 |
| 2 LSA | da 258,00 | 323,00 | da 283,00 | 333,00 | da 225,00 | 299,50 | |
| 7 giorni | Schöneben + | da 274,00 | 342,00 | da 300,00 | 352,50 | da 238,00 | 317,50 |
| 2 LSA | da 288,00 | 360,00 | da 315,00 | 371,00 | da 251,00 | 334,00 | |
| 8 giorni | Schöneben + | da 302,00 | 377,00 | da 330,00 | 389,00 | da 263,00 | 350,00 |
| 2 LSA | da 318,00 | 397,00 | da 348,00 | 409,50 | da 276,00 | 368,50 | |
| 9 giorni | Schöneben + | da 327,00 | 409,00 | da 358,00 | 421,50 | da 285,00 | 379,50 |
| 2 LSA | da 344,00 | 430,50 | da 377,00 | 444,00 | da 300,00 | 399,50 | |
| 10 giorni | Schöneben + | da 350,00 | 437,50 | da 383,00 | 451,00 | da 305,00 | 406,00 |
| 2 LSA | da 368,00 | 460,50 | da 403,00 | 474,50 | da 320,00 | 427,00 | |
| 11 giorni | Schöneben + | da 370,00 | 462,50 | da 405,00 | 476,50 | da 322,00 | 429,00 |
| 2 LSA | da 389,00 | 486,50 | da 426,00 | 501,50 | da 339,00 | 451,50 | |
| 12 giorni | Schöneben + | da 393,00 | 491,00 | da 430,00 | 506,00 | da 342,00 | 455,50 |
| 2 LSA | da 413,00 | 516,50 | da 453,00 | 532,50 | da 360,00 | 479,50 | |
| 13 giorni | Schöneben + | da 414,00 | 517,00 | da 453,00 | 533,00 | da 360,00 | 479,50 |
| 2 LSA | da 435,00 | 544,00 | da 477,00 | 561,00 | da 379,00 | 505,00 | |
| 14 giorni | Schöneben + | da 432,00 | 540,50 | da 474,00 | 557,50 | da 376,00 | 501,50 |
| 2 LSA | da 455,00 | 569,00 | da 499,00 | 587,00 | da 396,00 | 528,00 | |
Skiarena 2 paesi 20.12.2025 - 26.12.2025 | 03.01.2026 - 09.01.2026 24.01.2026 - 13.02.2026 | 28.02.2026 - 13.03.2026 28.03.2026 - 11.04.2026 | ||||
| Adulti | Bambini | Giovani | Anziani | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | |
| 5 in 8 | 329,00 | 148,00 | 246,50 | 302,50 |
| 10 in 14 | 550,50 | 247,50 | 413,00 | 506,50 |
Skiarena 2 paesi 27.12.2025 - 02.01.2026 | 14.02.2026 - 27.02.2026 | ||||
| Adulti | Bambini | Giovani | Anziani | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | |
| 5 in 8 | 339,00 | 152,50 | 254,50 | 312,00 |
| 10 in 14 | 567,50 | 255,50 | 425,50 | 522,00 |
Skiarena 2 paesi 10.01.2026 - 23.01.2026 | 14.03.2026 - 27.03.2026 | ||||
| Adulti | Bambini | Giovani | Anziani | |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | |
| 5 in 8 | 305,00 | 137,50 | 229,00 | 280,50 |
| 10 in 14 | 510,50 | 230,00 | 383,00 | 470,00 |
Tariffe 2025/26
Nella stagione invernale 2025/26 sono previste tariffe particolarmente vantaggiose per le famiglie con bambini.
- Le famiglie con 1 o 2 bambini beneficiano della tariffa bambini estremamente interessante (55% di sconto sul prezzo del biglietto per adulti).
- Le famiglie con 3 o più bambini beneficiano del nuovo BIG FAMILY SKIPASS!
- A partire dal 3° figlio, lo sconto per bambini sul prezzo del biglietto per adulti passa dal 55% all`imbattibile 75%
- Lo skipass per famiglie numerose è disponibile solo presso la biglietteria. (è richiesta un documento d`identità e un giustificativo)
Tarifliste Großfamilienpass 2025/26
Biglietto stagionale - Skiarena 2 paesi 2025/26 | |||
| Adulti | Bambini | Giovani | Anziani |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 772,00 | 347,50 | 579,00 | 710,50 |
| 1 giorno | 6,00 € |
| 3-7 giorni | 17,00 € |
Prezzi in euro – Salvo sviste, errori di stampa, modifiche successive