Prezzi estivi della funivia
Tariffe per l’area ciclistica ed escursionistica Belpiano-Malga San Valentino
Qui trovate una panoramica completa dei prezzi estivi per l’accesso agli impianti di risalita nell'area ciclistica ed escursionistica Belpiano–Malga San Valentino.
Bambini nati fino al 2020 gratis
| Adulti | Bambini (2011-2019) | Giovani (2008-2010) | |
| Ticket giornaliero | € 27,50 | € 19,50 | € 22,00 |
| Adulti | Bambini (2011-2019) | Giovani (2008-2010) | |
| 3 giorni | € 65,50 | € 30,00 | € 49,50 |
| 6 in 7 giorni | € 89,50 | € 40,50 | € 67,50 |
| Adulti | Bambini (2011-2019) | Giovani (2008-2010) | |
| 1 giorno | € 50,50 | € 23,00 | € 38,50 |
| dalle 14.00 | € 29,50 | € 17,50 | € 23,50 |
| 3 giorni | € 124,50 | € 56,00 | € 93,50 |
| 4 giorni | € 160,50 | € 72,50 | € 120,00 |
| 6 in 7 giorni | € 173,50 | € 78,50 | € 130,00 |
| Giorno aggiunto da 3 giorni Bike | € 38,50 | € 18,50 | € 28,50 |
| Adulti | Bambini (2011-2019) | Giovani (2008-2010) | |
| Abbonamento stagionale | € 335,50 | € 168,00 | € 251,00 |
| Adulti | Bambini (2011-2019) | |
| Viaggo singolo | € 11,00 | € 5,00 |
| 1 giorno | € 6,00 |
| Da 3 giorni | € 17,50 |
Prezzi invernali della funivia
Tariffe per il comprensorio sciistico Belpiano-Malga San Valentino
Qui trovate una panoramica completa dei prezzi invernali del comprensorio sciistico Belpiano-Malga San Valentino.
*1 bglietto giornaliero: valido a Schöneben-Haideralm
Schöneben+ : valido a Schöneben e dallo skipass di 2 giorni è inclusa una giornata di sci nella nostra area sciistica partner Watles o Solda.
2 LSA: valido a Schöneben-Haideralm, Nauders, Watles
| Giorni | Biglietto | Adulti online | Adulti Cassa | Bambini online | Bambini Cassa | Giovani online | Giovani Cassa |
| 1° giorno | Schöneben | da 43,50 | 45,00 | da 20,00 | 20,50 | da 34,50 | 35,50 |
| 2 giorni | Schöneben+ | da 76,50 | 78,00 | da 34,50 | 35,50 | da 57,00 | 58,50 |
| 2 LSA | da 80,50 | 83,00 | da 36,50 | 37,50 | da 62,00 | 64,00 | |
| 3 giorni | Schöneben+ | da 110,50 | 114,00 | da 50,00 | 51,50 | da 82,50 | 85,00 |
| 2 LSA | da 116,50 | 120,00 | da 52,50 | 54,00 | da 90,00 | 93,00 | |
| 4 giorni | Schöneben+ | da 146,00 | 150,50 | da 66,00 | 68,00 | da 112,50 | 116,00 |
| 2 LSA | da 153,50 | 158,50 | da 69,50 | 71,50 | da 118,50 | 122,00 | |
| 5 giorni | Schöneben + | da 180,50 | 186,00 | da 81,50 | 83,50 | da 139,50 | 143,50 |
| 2 LSA | da 190,00 | 196,00 | da 85,50 | 88,00 | da 146,50 | 151,00 | |
| 6 giorni | Schöneben + | da 214,00 | 220,50 | da 96,50 | 99,50 | da 166,50 | 172,50 |
| 2 LSA | da 225,00 | 232,00 | da 101,50 | 104,50 | da 175,50 | 181,00 | |
| 7 giorni | Schöneben + | da 247,00 | 254,50 | da 111,00 | 114,50 | da 193,50 | 199,50 |
| 2 LSA | da 260,00 | 268,00 | da 117,00 | 120,50 | da 203,50 | 210,00 | |
| 8 giorni | Schöneben + | da 279,00 | 287,50 | da 125,50 | 129,00 | da 220,00 | 226,50 |
| 2 LSA | da 293,50 | 302,50 | da 132,00 | 136,00 | da 231,50 | 238,50 |
Valido a Schöneben-Haideralm
| da | Adulti | Bambini | Giovani | Anziani |
| Biglietto giornaliero online | da 68,00 | da 29,00 | da 50,50 | da 62,50 |
| Biglietto giornaliero cassa | 70,00 | 31,50 | 52,50 | 64,50 |
| 10.30 - cassa | 63,00 | 28,50 | 47,50 | 58,00 |
| 12.00 - cassa | 56,00 | 25,00 | 42,00 | 51,50 |
| 13.00 - cassa | 52,00 | 23,50 | 39,00 | 47,50 |
| 14.00 - cassa | 47,00 | 21,00 | 35,00 | 43,00 |
Biglietto multi-giorno 26/2027
19.12.2026 - 25.12.2026 | 26.12.2026 -08.01.2027 06.02.2027 - 19.02.2027 | 09.01.2027 - 22.01.2027 06.03.2027 - 19.03.2027 | |||||
| Giorni | Biglietto | Online | Cassa | Online | Cassa | Online | Cassa |
| 2 giorni | Schöneben+ | da 101,00 | 126,50 | da 111,00 | 130,00 | da 90,00 | 120,00 |
| 2 LSA | da 106,00 | 133,00 | da 116,00 | 137,00 | da 95,00 | 126,50 | |
| 3 giorni | Schöneben + | da 149,00 | 186,00 | da 163,00 | 191,50 | da 132,00 | 176,50 |
| 2 LSA | da 156,00 | 195,50 | da 171,00 | 201,50 | da 139,00 | 185,50 | |
| 4 giorni | Schöneben + | da 194,00 | 242,50 | da 213,00 | 250,00 | da 173,00 | 230,50 |
| 2 LSA | da 204,00 | 255,50 | da 224,00 | 263,00 | da 182,00 | 242,50 | |
| 5 giorni | Schöneben + | da 237,00 | 296,50 | da 260,00 | 306,00 | da 211,00 | 281,50 |
| 2 LSA | da 250,00 | 312,50 | da 274,00 | 322,00 | da 222,00 | 296,50 | |
| 6 giorni | Schöneben + | da 279,00 | 348,50 | da 305,00 | 359,00 | da 248,00 | 330,50 |
| 2 LSA | da 293,00 | 366,50 | da 321,00 | 378,00 | da 261,00 | 348,00 | |
| 7 giorni | Schöneben + | da 311,00 | 388,50 | da 340,00 | 400,50 | da 276,00 | 368,50 |
| 2 LSA | da 327,00 | 409,00 | da 358,00 | 421,50 | da 291,00 | 388,00 | |
| 8 giorni | Schöneben + | da 343,00 | 428,50 | da 375,00 | 441,50 | da 305,00 | 406,50 |
| 2 LSA | da 361,00 | 451,00 | da 395,00 | 465,00 | da 321,00 | 428,00 | |
| 9 giorni | Schöneben + | da 372,00 | 464,50 | da 407,00 | 479,00 | da 311,00 | 441,00 |
| 2 LSA | da 391,00 | 489,00 | da 428,00 | 504,00 | da 348,00 | 464,00 | |
| 10 giorni | Schöneben + | da 397,00 | 496,50 | da 435,00 | 512,00 | da 354,00 | 471,50 |
| 2 LSA | da 418,00 | 523,00 | da 45800 | 539,00 | da 372,00 | 496,50 | |
| 11 giorni | Schöneben + | da 420,00 | 525,00 | da 460,00 | 541,50 | da 374,00 | 498,50 |
| 2 LSA | da 442,00 | 552,50 | da 485,00 | 570,00 | da 394,00 | 525,00 | |
| 12 giorni | Schöneben + | da 446,00 | 557,50 | da 488,00 | 574,50 | da 397,00 | 529,00 |
| 2 LSA | da 469,00 | 586,50 | da 514,00 | 605,00 | da 418,00 | 557,00 | |
| 13 giorni | Schöneben + | da 470,00 | 587,00 | da 514,00 | 605,00 | da 418,00 | 557,50 |
| 2 LSA | da 494,00 | 618,00 | da 541,00 | 637,00 | da 440,00 | 586,50 | |
| 14 giorni | Schöneben + | da 491,00 | 614,00 | da 538,00 | 633,00 | da 437,00 | 583,00 |
| 2 LSA | da 517,00 | 646,50 | da 567,00 | 666,50 | da 461,00 | 614,00 | |
19.12.2026 - 25.12.2026 | 26.12.2026-08.01.2027 06.02.2027-19.02.2027 | 09.01.2027 -22.01.2027 06.03.2027 -19.03.2027 | |||||
| Giorni | Biglietto | Online | Cassa | Online | Cassa | Online | Cassa |
| 2 giorni | Schöneben+ | da 46,00 | 57,00 | da 50,00 | 58,50 | da 41,00 | 54,00 |
| 2 LSA | da 48,00 | 60,00 | da 52,00 | 61,50 | da 43,00 | 57,00 | |
| 3 giorni | Schöneben + | da 67,00 | 83,50 | da 73,00 | 86,00 | da 60,00 | 79,50 |
| 2 LSA | da 70,00 | 88,00 | da 77,00 | 90,50 | da 63,00 | 83,50 | |
| 4 giorni | Schöneben + | da 87,00 | 109,00 | da 96,00 | 112,50 | da 78,00 | 103,50 |
| 2 LSA | da 92,00 | 115,00 | da 101,00 | 118,50 | da 82,00 | 109,00 | |
| 5 giorni | Schöneben + | da 107,00 | 133,50 | da 117,00 | 137,00 | da 95,00 | 127,00 |
| 2 LSA | da 112,00 | 140,50 | da 123,00 | 145,00 | da 100,00 | 133,50 | |
| 6 giorni | Schöneben + | da 125,00 | 156,50 | da 137,00 | 161,50 | da 112,00 | 149,00 |
| 2 LSA | da 132,00 | 165,00 | da 145,00 | 170,00 | da 117,00 | 156,50 | |
| 7 giorni | Schöneben + | da 140,00 | 174,50 | da 153,00 | 180,00 | da 125,00 | 166,00 |
| 2 LSA | da 147,00 | 184,00 | da 161,00 | 189,50 | da 131,00 | 174,50 | |
| 8 giorni | Schöneben + | da 154,00 | 192,50 | da 169,00 | 198,50 | da 137,00 | 183,00 |
| 2 LSA | da 162,00 | 203,00 | da 178,00 | 209,00 | da 144,00 | 192,50 | |
| 9 giorni | Schöneben + | da 167,00 | 209,00 | da 183,00 | 215,50 | da 149,00 | 198,50 |
| 2 LSA | da 176,00 | 220,00 | da 193,00 | 227,00 | da 157,00 | 209,00 | |
| 10 giorni | Schöneben + | da 179,00 | 223,50 | da 196,00 | 230,50 | da 159,00 | 212,00 |
| 2 LSA | da 188,00 | 235,50 | da 206,00 | 242,50 | da 168,00 | 223,50 | |
| 11 giorni | Schöneben + | da 189,00 | 236,50 | da 207,00 | 243,50 | da 168,00 | 224,50 |
| 2 LSA | da 199,00 | 248,50 | da 218,00 | 256,50 | da 177,00 | 236,00 | |
| 12 giorni | Schöneben + | da 201,00 | 251,00 | da 220,00 | 258,50 | da 179,00 | 238,00 |
| 2 LSA | da 211,00 | 264,00 | da 231,00 | 272,00 | da 188,00 | 250,50 | |
| 13 giorni | Schöneben + | da 211,00 | 264,00 | da 232,00 | 272,50 | da 188,00 | 251,00 |
| 2 LSA | da 222,00 | 278,00 | da 244,00 | 286,50 | da 198,00 | 264,00 | |
| 14 giorni | Schöneben + | da 221,00 | 276,50 | da 242,00 | 285,00 | da 197,00 | 262,50 |
| 2 LSA | da 233,00 | 291,00 | da 255,00 | 300,00 | da 207,00 | 276,00 | |
19.12.2026 - 25.12.2026 | 26.12.2026 - 08.01.2027 | 09.01.2027 - 22.01.2027 | |||||
| Giorni | Biglietto | Online | Cassa | Online | Cassa | Online | Cassa |
| 2 giorni | Schöneben+ | da 76,00 | 95,00 | da 83,00 | 98,00 | da 68,00 | 90,00 |
| 2 LSA | da 80,00 | 100,00 | da 88,00 | 103,00 | da 71,00 | 95,00 | |
| 3 giorni | Schöneben + | da 112,00 | 139,50 | da 122,00 | 143,50 | da 99,00 | 132,50 |
| 2 LSA | da 117,00 | 146,50 | da 128,00 | 151,00 | da 105,00 | 139,50 | |
| 4 giorni | Schöneben + | da 146,00 | 182,00 | da 159,00 | 187,50 | da 129,00 | 172,50 |
| 2 LSA | da 153,00 | 191,50 | da 168,00 | 197,50 | da 137,00 | 182,00 | |
| 5 giorni | Schöneben + | da 178,00 | 222,50 | da 195,00 | 229,50 | da 159,00 | 211,00 |
| 2 LSA | da 188,00 | 234,50 | da 205,00 | 241,50 | da 167,00 | 222,50 | |
| 6 giorni | Schöneben + | da 209,00 | 261,00 | da 229,00 | 269,50 | da 186,00 | 248,00 |
| 2 LSA | da 220,00 | 275,00 | da 241,00 | 283,50 | da 196,00 | 261,00 | |
| 7 giorni | Schöneben + | da 233,00 | 291,00 | da 255,00 | 300,00 | da 207,00 | 276,50 |
| 2 LSA | da 245,00 | 306,50 | da 269,00 | 316,00 | da 218,00 | 291,00 | |
| 8 giorni | Schöneben + | da 257,00 | 321,00 | da 281,00 | 331,00 | da 229,00 | 305,00 |
| 2 LSA | da 270,00 | 338,00 | da 296,00 | 348,50 | da 241,00 | 321,00 | |
| 9 giorni | Schöneben + | da 279,00 | 348,50 | da 305,00 | 359,00 | da 248,00 | 330,50 |
| 2 LSA | da 293,00 | 366,50 | da 321,00 | 378,00 | da 261,00 | 348,00 | |
| 10 giorni | Schöneben + | da 298,00 | 372,50 | da 326,00 | 384,00 | da 265,00 | 353,50 |
| 2 LSA | da 314,00 | 392,00 | da 344,00 | 404,50 | da 279,00 | 372,50 | |
| 11 giorni | Schöneben + | da 315,00 | 394,00 | da 345,00 | 406,00 | da 281,00 | 374,00 |
| 2 LSA | da 332,00 | 414,50 | da 363,00 | 427,50 | da 295,00 | 393,50 | |
| 12 giorni | Schöneben + | da 334,00 | 418,00 | da 366,00 | 431,00 | da 298,00 | 397,00 |
| 2 LSA | da 352,00 | 440,00 | da 385,00 | 453,50 | da 314,00 | 418,00 | |
| 13 giorni | Schöneben + | da 352,00 | 440,00 | da 386,00 | 454,00 | da 314,00 | 418,00 |
| 2 LSA | da 371,00 | 463,50 | da 406,00 | 478,00 | da 330,00 | 440,00 | |
| 14 giorni | Schöneben + | da 368,00 | 460,50 | da 404,00 | 475,00 | da 328,00 | 437,50 |
| 2 LSA | da 388,00 | 485,00 | da 425,00 | 500,00 | da 345,00 | 460,50 | |
19.12.2026 - 25.12.2026 | 26.12.2026 - 08.01.2027 | 09.01.2027 - 22.01.2027 | |||||
| Giorni | Biglietto | Online | Cassa | Online | Cassa | Online | Cassa |
| 2 giorni | Schöneben+ | da 89,00 | 116,50 | da 102,00 | 120,00 | da 83,00 | 110,50 |
| 2 LSA | da 98,00 | 122,50 | da 107,00 | 126,00 | da 87,00 | 116,50 | |
| 3 giorni | Schöneben + | da 137,00 | 171,00 | da 150,00 | 176,00 | da 122,00 | 162,50 |
| 2 LSA | da 144,00 | 180,00 | da 158,00 | 185,50 | da 128,00 | 171,00 | |
| 4 giorni | Schöneben + | da 178,00 | 223,00 | da 196,00 | 230,00 | da 159,00 | 212,00 |
| 2 LSA | da 188,00 | 235,00 | da 206,00 | 242,00 | da 167,00 | 223,00 | |
| 5 giorni | Schöneben + | da 218,00 | 273,00 | da 239,00 | 281,50 | da 194,00 | 259,00 |
| 2 LSA | da 230,00 | 287,50 | da 252,00 | 296,00 | da 205,00 | 273,00 | |
| 6 giorni | Schöneben + | da 256,00 | 320,50 | da 281,00 | 330,50 | da 228,00 | 304,50 |
| 2 LSA | da 270,00 | 337,50 | da 296,00 | 348,00 | da 240,00 | 320,50 | |
| 7 giorni | Schöneben + | da 286,00 | 357,50 | da 313,00 | 368,50 | da 254,00 | 339,00 |
| 2 LSA | da 301,00 | 376,00 | da 329,00 | 387,50 | da 268,00 | 357,00 | |
| 8 giorni | Schöneben + | da 315,00 | 394,00 | da 345,00 | 406,00 | da 281,00 | 374,00 |
| 2 LSA | da 332,00 | 415,00 | da 363,00 | 427,50 | da 296,00 | 394,00 | |
| 9 giorni | Schöneben + | da 342,00 | 427,50 | da 374,00 | 440,50 | da 304,00 | 405,50 |
| 2 LSA | da 360,00 | 450,00 | da 394,00 | 463,50 | da 320,00 | 427,00 | |
| 10 giorni | Schöneben + | da 366,00 | 457,00 | da 400,00 | 471,00 | da 326,00 | 434,00 |
| 2 LSA | da 385,00 | 481,00 | da 422,00 | 496,00 | da 342,00 | 456,50 | |
| 11 giorni | Schöneben + | da 386,00 | 483,00 | da 423,00 | 498,00 | da 344,00 | 458,50 |
| 2 LSA | da 407,00 | 508,50 | da 445,00 | 524,00 | da 362,00 | 483,00 | |
| 12 giorni | Schöneben + | da 410,00 | 512,50 | da 449,00 | 528,50 | da 365,00 | 487,00 |
| 2 LSA | da 423,00 | 539,50 | da 473,00 | 556,50 | da 384,00 | 512,50 | |
| 13 giorni | Schöneben + | da 432,00 | 540,00 | da 473,00 | 556,50 | da 385,00 | 513,00 |
| 2 LSA | da 455,00 | 568,50 | da 498,00 | 586,00 | da 405,00 | 539,50 | |
| 14 giorni | Schöneben + | da 452,00 | 565,00 | da 495,00 | 582,50 | da 402,00 | 536,50 |
| 2 LSA | da 476,00 | 594,50 | da 521,00 | 613,00 | da 423,00 | 564,50 | |
Skiarena Due Paesi 19.12.2026 - 25.12.2026 / 23.01.2027 - 05.02.2027 | ||||
| Adulti | Bambini | Giovani | Anziani | |
| Prezzo in cassa | Prezzo in cassa | Prezzo in cassa | Prezzo in cassa | |
| 5 in 8 | 343,50 | 154,50 | 257,50 | 316,00 |
| 10 in 14 | 575,00 | 259,00 | 431,50 | 529,00 |
Skiarena Due Paesi 26.12.2026 - 08.01.2027 / 06.02.2027 - 19.02.2027 | ||||
| Adulti | Bambini | Giovani | Anziani | |
| Prezzo cassa | Prezzo cassa | Prezzo cassa | Prezzo cassa | |
| 5 in 8 | 354,00 | 159,50 | 265,50 | 326,00 |
| 10 in 14 | 593,00 | 267,00 | 444,50 | 545,50 |
Skiarena Due Paesi 09.01.2027 - 22.01.2027 / 06.03.2027 - 19.03.2027 | ||||
| Adulti | Bambini | Giovani | Anziani | |
| Prezzo cassa | Prezzo cassa | Prezzo cassa | Prezzo cassa | |
| 5 in 8 | 326,00 | 147,00 | 244,50 | 300,00 |
| 10 in 14 | 546,00 | 245,50 | 409,50 | 502,50 |
Tariffe 2026/27
Nella stagione invernale 2026/27 sono previste tariffe particolarmente vantaggiose per le famiglie con bambini.
- Le famiglie con 1 o 2 bambini beneficiano della tariffa bambini estremamente interessante (55% di sconto sul prezzo del biglietto per adulti).
- Le famiglie con 3 o più bambini beneficiano del nuovo BIG FAMILY SKIPASS!
- A partire dal 3° figlio, lo sconto per bambini sul prezzo del biglietto per adulti passa dal 55% all`imbattibile 75%
- Lo skipass per famiglie numerose è disponibile solo presso la biglietteria. (è richiesta un documento d`identità e un giustificativo)
Tarifliste Großfamilienpass 2025/26
Abbonamenti 2026/2027 | |||
| Adulti | Bambini | Giovani | Anziani |
| Prezzo in cassa | Prezzo cassa | Prezzo cassa | Prezzo cassa |
| 818,50 | 368,00 | 613,50 | 753,00 |
| 1 GIORNO | 6,50 € |
| 3-7 GIORNI | 17,00 € |
Prezzi in euro – Salvo sviste, errori di stampa, modifiche successive