Prezzi degli impianti di risalita in estate
Tariffe per la montagna-avventura Watles
Qui trovate una panoramica completa dei prezzi estivi per l’utilizzo della funivia sulla montagna-avventura Watles.
Orari seggiovia: dalle 9.00 alle 17.00 con una pausa pranzo giornaliera dalle 13.00 alle 13.30!
| ADULTI | GIOVANI / ANZIANI | BAMBINI | |
| Andata | 19,00 € | 16,50 € | 13,00 € |
| Ritorno | 14,00 € | 13,00 € | 11,00 € |
| Andata e Ritorno | 22,00 € | 19,00 € | 15,00 € |
| Biglietto stagionale estate* | 90,00 € | 75,00 € | 50,00 € |
| Biglietto d'avventura Famiglia* | 62,00 € | ||
| Biglietto adrenalina (1 andata + 10 minuti E-Trial) | 22,00 € | 19,00 € | 15,00 € |
- Ridotto: giovani 14 - 17,99 anni, studenti fino a 26 anni (con ID studente), anziani oltre i 60 anni
- Bambini: 6 - 13,99 anni
- Bambini: 0 - 5,99 anni gratuito
- 10% Sconto con Venosta Card (Carta degli ospit
- 30% Sconto con AltoAdigePass
- *Biglietto stagionale: escluso dagli sconti
- *Biglietto d'avventura Famiglia: 2 Adulti + 2-4 Bambini
Prezzi degli impianti di risalita in inverno
Tariffe per la montagna sciistica e avventura Watles
Qui trovate una panoramica completa dei prezzi invernali per la montagna sciistica e avventura Watles.
Skipass giornaliero Watles 2025/26
valido nell'area sciistica Watles
| valido da | ADULTI | BAMBINI | GIOVANI | ANZIANI |
| 9:00 | 36,50 € | 16,50 € | 27,50 € | 34,00 € |
| 12:00 | 32,00 € | 14,00 € | 24,00 € | 29,50 € |
| 14:00 | 27,00 € | 12,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
| Carta da 3 ore | 30,00 € | 13,50 € | 23,00 € | 28,00 € |
valido nell'area sciistica Watles
| valido da | ADULTI | BAMBINI | GIOVANI | ANZIANI |
| 9:00 | 56,00 € | 25,00 € | 42,00 € | 52,00 € |
| 12:00 | 49,00 € | 21,50 € | 36,50 € | 45,50 € |
| 14:00 | 41,50 € | 18,50 € | 31,00 € | 38,50 € |
| Carta da 3 ore | 46,00 € | 21,00 € | 35,00 € | 43,00 € |
valido nell'area sciistica Watles
| valido da | ADULTI | BAMBINI | GIOVANI | ANZIANI |
| 9:00 | 53,00 € | 23,50 € | 39,50 € | 49,00 € |
| 12:00 | 45,50 € | 20,00 € | 34,00 € | 42,00 € |
| 14:00 | 38,50 € | 17,00 € | 28,50 € | 35,50 € |
| Carta da 3 ore | 46,00 € | 21,00 € | 35,00 € | 43,00 € |
PASS PER PIÙ GIORNI Watles+ 2025/26
Watles+: il comprensorio sciistico di Watles e una giornata di sci nelle nostre comprensori sciistici partner Belpiano o Solda é inclusa con uno skipass di 2 giorni o più
| GIORNI | ADULTI Online | ADULTI Cassa | BAMBINI Online | BAMBINI Cassa | GIOVANI Online | GIOVANI Cassa |
| 2 giorni | da 70,50 € | 72,50 € | 31,50 € | 32,50 € | 56,50 € | 58,00 € |
| 3 giorni | da 102,00 € | 105,00 € | 46,00 € | 47,50 € | 82,00 € | 84,50 € |
| 4 giorni | da 134,50 € | 138,50 € | 60,50 € | 62,50 € | 107,50 € | 111,00 € |
| 5 giorni | da 166,00 € | 171,50 € | 74,50 € | 77,00 € | 133,50 € | 137,50 € |
| 6 giorni | da 197,00 € | 203,00 € | 89,00 € | 91,50 € | 159,00 € | 164,00 € |
| 7 giorni | da 227,00 € | 234,00 € | 102,50 € | 105,50 € | 184,50 € | 190,00 € |
| 8 giorni | da 256,50 € | 264,50 € | 115,50 € | 119,00 € | 210,00 € | 216,50 € |
| 9 giorni | da 278,50 € | 287,00 € | 125,00 € | 129,00 € | 235,50 € | 243,00 € |
| 10 giorni | da 301,70 € | 311,00 € | 136,00 € | 140,00 € | 261,50 € | 269,50 € |
| 11 giorni | da 323,50 € | 333,50 € | 145,50 € | 150,00 € | 277,50 € | 286,00 € |
| 12 giorni | da 353,00 € | 364,00 € | 159,00 € | 164,00 € | 292,00 € | 301,00 € |
| 13 giorni | da 382,00 € | 394,00 € | 172,00 € | 177,50 € | 306,50 € | 316,00 € |
| 14 giorni | da 412,00 € | 424,50 € | 185,50 € | 191,00 € | 321,00 € | 331,00 € |
Tariffa bambini: dai nati nel 2011 ai nati nel 2019; giovani: dai nati nel 2008 ai nati nel 2010; senior: dai nati nel 1963 in poi
I bambini dal 2020 in poi ricevono uno skipass gratuito se un adulto accompagnatore per bambino acquista contemporaneamente uno skipass per lo stesso periodo
Watles+: il comprensorio sciistico di Watles e una giornata di sci nelle nostre comprensori sciistici partner Belpiano o Solda é inclusa con uno skipass di 2 giorni o più
| GIORNI | ADULTI Online | ADULTI Cassa | BAMBINI Online | BAMBINI Cassa | GIOVANI Online | GIOVANI Cassa | ANZIANI online | ANZIANI Cassa |
| 2 giorni | da 91,00 € | 114,00 € | 41,00 € | 51,50 € | 68,00 € | 85,50 € | 84,00 € | 104,50 € |
| 3 giorni | da 134,00 € | 167,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 100,00 € | 125,50 € | 123,00 € | 154,00 € |
| 4 giorni | da 175,00 € | 218,50 € | 78,00 € | 98,50 € | 131,00 € | 164,00 € | 161,00 € | 201,00 € |
| 5 giorni | da 214,00 € | 267,00 € | 96,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,50 € | 196,00 € | 245,50 € |
| 6 giorni | da 251,00 € | 313,50 € | 113,00 € | 141,00 € | 188,00 € | 235,00 € | 231,00 € | 288,50 € |
| 7 giorni | da 280,00 € | 349,50 € | 126,00 € | 157,00 € | 210,00 € | 262,00 € | 257,00 € | 321,50 € |
| 8 giorni | da 308,00 € | 385,50 € | 139,00 € | 173,50 € | 231,00 € | 289,50 € | 284,00 € | 355,00 € |
| 9 giorni | da 334,00 € | 418,00 € | 150,00 € | 188,00 € | 251,00 € | 313,50 € | 308,00 € | 384,50 € |
| 10 giorni | da 358,00 € | 447,00 € | 161,00 € | 201,00 € | 268,00 € | 335,50 € | 329,00 € | 411,50 € |
| 11 giorni | da 378,00 € | 472,50 € | 170,00 € | 213,00 € | 284,00 € | 354,50 € | 348,00 € | 434,50 € |
| 12 giorni | da 401,00 € | 501,50 € | 180,00 € | 225,50 € | 301,00 € | 376,00 € | 369,00 € | 461,50 € |
| 13 giorni | da 423,00 € | 528,00 € | 190,00 € | 237,50 € | 317,00 € | 396,00 € | 389,00 € | 486,00 € |
| 14 giorni | da 442,00 € | 553,00 € | 199,00 € | 249,00 € | 332,00 € | 414,50 € | 407,00 € | 508,00 € |
Tariffa bambini: dai nati nel 2011 ai nati nel 2019; giovani: dai nati nel 2008 ai nati nel 2010; senior: dai nati nel 1963 in poi
I bambini dal 2020 in poi ricevono uno skipass gratuito se un adulto accompagnatore per bambino acquista contemporaneamente uno skipass per lo stesso periodo
Watles+: il comprensorio sciistico di Watles e una giornata di sci nelle nostre comprensori sciistici partner Belpiano o Solda é inclusa con uno skipass di 2 giorni o più
| GIORNI | ADULTI Online | ADULTI Cassa | BAMBINI Online | BAMBINI Cassa | GIOVANI Online | GIOVANI Cassa | ANZIANI online | ANZIANI Cassa |
| 2 giorni | da 100,00 € | 117,50 € | 45,00 € | 52,50 € | 75,00 € | 88,00 € | 92,00 € | 108,00 € |
| 3 giorni | da 147,00 € | 172,50 € | 66,00 € | 77,50 € | 110,00 € | 129,00 € | 135,00 € | 158,50 € |
| 4 giorni | da 191,00 € | 225,00 € | 86,00 € | 101,00 € | 144,00 € | 168,50 € | 176,00 € | 207,00 € |
| 5 giorni | da 234,00 € | 275,50 € | 105,00 € | 124,00 € | 176,00 € | 206,50 € | 215,00 € | 253,00 € |
| 6 giorni | da 275,00 € | 323,00 € | 124,00 € | 145,50 € | 206,00 € | 242,00 € | 253,00 € | 297,50 € |
| 7 giorni | da 306,00 € | 360,50 € | 138,00 € | 162,00 € | 230,00 € | 270,50 € | 282,00 € | 331,50 € |
| 8 giorni | da 338,00 € | 397,50 € | 152,00 € | 178,50 € | 253,00 € | 298,00 € | 311,00 € | 365,50 € |
| 9 giorni | da 366,00 € | 431,00 € | 165,00 € | 194,00 € | 275,00 € | 323,00 € | 337,00 € | 396,50 € |
| 10 giorni | da 392,00 € | 460,50 € | 176,00 € | 207,50 € | 294,00 € | 346,00 € | 360,00 € | 424,00 € |
| 11 giorni | da 414,00 € | 487,50 € | 186,00 € | 219,50 € | 311,00 € | 365,50 € | 381,00 € | 448,50 € |
| 12 giorni | da 439,00 € | 517,50 € | 198,00 € | 232,50 € | 330,00 € | 387,50 € | 404,00 € | 476,00 € |
| 13 giorni | da 463,00 € | 545,00 € | 208,00 € | 245,00 € | 347,00 € | 408,50 € | 426,00 € | 501,00 € |
| 14 giorni | da 485,00 € | 570,00 € | 218,00 € | 256,50 € | 363,00 € | 427,50 € | 445,00 € | 524,50 € |
Tariffa bambini: dai nati nel 2011 ai nati nel 2019; giovani: dai nati nel 2008 ai nati nel 2010; senior: dai nati nel 1963 in poi
I bambini dal 2020 in poi ricevono uno skipass gratuito se un adulto accompagnatore per bambino acquista contemporaneamente uno skipass per lo stesso periodo
Watles+: il comprensorio sciistico di Watles e una giornata di sci nelle nostre comprensori sciistici partner Belpiano o Solda é inclusa con uno skipass di 2 giorni o più
| GIORNI | ADULTI Online | ADULTI Cassa | BAMBINI Online | BAMBINI Cassa | GIOVANI Online | GIOVANI Cassa | ANZIANI online | ANZIANI Cassa |
| 2 giorni | da 79,00 € | 105,50 € | 36,00 € | 47,50 € | 59,00 € | 79,50 € | 73,00 € | 97,00 € |
| 3 giorni | da 116,00 € | 155,50 € | 53,00 € | 70,00 € | 87,00 € | 116,50 € | 107,00 € | 142,50 € |
| 4 giorni | da 152,00 € | 202,50 € | 68,00 € | 91,00 € | 114,00 € | 152,00 € | 140,00 € | 186,00 € |
| 5 giorni | da 186,00 € | 248,00 € | 84,00 € | 111,50 € | 140,00 € | 185,50 € | 171,00 € | 228,00 € |
| 6 giorni | da 218,00 € | 290,50 € | 98,00 € | 131,00 € | 164,00 € | 218,00 € | 201,00 € | 267,50 € |
| 7 giorni | da 243,00 € | 324,50 € | 110,00 € | 146,00 € | 182,00 € | 243,00 € | 224,00 € | 298,50 € |
| 8 giorni | da 268,00 € | 357,50 € | 121,00 € | 161,00 € | 201,00 € | 268,50 € | 247,00 € | 329,00 € |
| 9 giorni | da 291,00 € | 387,50 € | 131,00 € | 174,50 € | 218,00 € | 290,50 € | 268,00 € | 356,50 € |
| 10 giorni | da 311,00 € | 414,50 € | 140,00 € | 186,50 € | 233,00 € | 311,00 € | 286,00 € | 381,50 € |
| 11 giorni | da 329,00 € | 438,50 € | 148,00 € | 197,00 € | 247,00 € | 328,50 € | 303,00 € | 403,50 € |
| 12 giorni | da 349,00 € | 465,50 € | 157,00 € | 209,50 € | 262,00 € | 349,00 € | 321,00 € | 428,00 € |
| 13 giorni | da 368,00 € | 490,00 € | 165,00 € | 220,50 € | 276,00 € | 367,50 € | 338,00 € | 451,00 € |
| 14 giorni | da 385,00 € | 513,00 € | 173,00 € | 231,00 € | 288,00 € | 384,50 € | 354,00 € | 471,50 € |
Tariffa bambini: dai nati nel 2011 ai nati nel 2019; giovani: dai nati nel 2008 ai nati nel 2010; senior: dai nati nel 1963 in poi
I bambini dal 2019 in poi ricevono uno skipass gratuito se un adulto accompagnatore per bambino acquista contemporaneamente uno skipass per lo stesso periodo
prezzi slittino 2025/26
| ADULTI | BAMBINI | GIOVANI | ANZIANI | |
| Biglietto giornaliero | 28,00 € | 21,00 € | 24,00 € | 24,00 € |
| Blocco da 3 | 25,00 € | 19,00 € | 21,00 € | 21,00 € |
| Corsa singola | 16,00 € | 10,00 € | 13,50 € | 13,50 € |
| Noleggio slittino Corsa singola | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Noleggio slittino Biglietto giornaliero | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Abbonamento stagionale (incl. seggiovia & noleggio slittino) | 220,00 € | 160,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
| ADULTI | BAMBINI | GIOVANI | ANZIANI | |
| Biglietto serale | 25,00 € | 19,00 € | 22,00 € | 22,00 € |
| Biglietto serale ridotto* | 15,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
| Noleggio slittino corsa singola | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Noleggio slittino biglietto serale | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
- * con skipass Watles / Abbonamento stagionale, OSA, 2LSA, Watles+
- Biglietto giornaliero per slittino oppure abbonamento stagionale per lo slittino è valido anche di sera
Tariffe famiglia 2025/26
| FAMIGLIA GRANDE | FAMIGLIA PICCOLA | |
| Biglietto giornaliero | 130,00 € | 65,00 € |
| Biglietto per mezza giornata | 105,50 € | 53,00 € |
- Biglietto famiglia grande = 2 adulti e fino a 3 bambini
- Biglietto famiglia piccola = 1 adulto e fino a 2 bambini
Watles+: il comprensorio sciistico di Watles e una giornata di sci nelle nostre comprensori sciistici partner Belpiano o Solda é inclusa con uno skipass di 2 giorni o più
| TARIFFE FAMIGLIA 3 Bambini | TARIFFE FAMIGLIA 4 Bambini | TARIFFE FAMIGLIA 5 Bambini | TARIFFE FAMIGLIA 6 Bambini | |
| 2 giorni | 332,50 € | 359,00 € | 385,00 € | 412,00 € |
| 3 giorni | 489,00 € | 527,50 € | 566,00 € | 605,00 € |
| 4 giorni | 638,00 € | 688,50 € | 739,00 € | 790,00 € |
| 5 giorni | 780,50 € | 842,50 € | 904,50 € | 966,00 € |
| 6 giorni | 916,50 € | 989,00 € | 1.061,50 € | 1.134,50 € |
| 7 giorni | 1.021,50 € | 1.102,50 € | 1.183,50 € | 1.264,50 € |
| 8 giorni | 1.126,50 € | 1.216,00 € | 1.305,50 € | 1.395,00 € |
| 9 giorni | 1.221,50 € | 1.318,50 € | 1.415,50 € | 1.512,50 € |
| 10 giorni | 1.306,50 € | 1.410,50 € | 1.514,00 € | 1.617,50 € |
| 11 giorni | 1.381,50 € | 1.490,50 € | 1.600,50 € | 1.710,00 € |
| 12 giorni | 1.466,00 € | 1.582,00 € | 1.698,50 € | 1.815,00 € |
| 13 giorni | 1.544,00 € | 1.667,00 € | 1.789,50 € | 1.912,00 € |
| 14 giorni | 1.615,50 € | 1.743,50 € | 1.871,50 € | 1.999,50 € |
Tariffa bambini: dai nati nel 2011 ai nati nel 2019; giovani: dai nati nel 2008 ai nati nel 2010; senior: dai nati nel 1963 in poi
I bambini dal 2020 in poi ricevono uno skipass gratuito se un adulto accompagnatore per bambino acquista contemporaneamente uno skipass per lo stesso periodo
Watles+: il comprensorio sciistico di Watles e una giornata di sci nelle nostre comprensori sciistici partner Belpiano o Solda é inclusa con uno skipass di 2 giorni o più
| TARIFFE FAMIGLIA 3 Bambini | TARIFFE FAMIGLIA 4 Bambini | TARIFFE FAMIGLIA 5 Bambini | TARIFFE FAMIGLIA 6 Bambini | |
| 2 giorni | 358,50 € | 386,50 € | 415,00 € | 443,50 € |
| 3 giorni | 527,00 € | 568,50 € | 610,50 € | 652,00 € |
| 4 giorni | 688,00 € | 742,00 € | 796,50 € | 851,00 € |
| 5 giorni | 841,00 € | 908,00 € | 974,50 € | 1.041,50 € |
| 6 giorni | 987,50 € | 1.066,00 € | 1.144,50 € | 1.222,50 € |
| 7 giorni | 1.101,00 € | 1.188,50 € | 1.276,00 € | 1.363,00 € |
| 8 giorni | 1.214,00 € | 1.310,50 € | 1.407,00 € | 1.503,50 € |
| 9 giorni | 1.316,50 € | 1.421,00 € | 1.525,50 € | 1.630,00 € |
| 10 giorni | 1.408,00 € | 1.520,00 € | 1.631,50 € | 1.743,00 € |
Tariffa bambini: dai nati nel 2011 ai nati nel 2019; giovani: dai nati nel 2008 ai nati nel 2010; senior: dai nati nel 1963 in poi
I bambini dal 2020 in poi ricevono uno skipass gratuito se un adulto accompagnatore per bambino acquista contemporaneamente uno skipass per lo stesso periodo
Watles+: il comprensorio sciistico di Watles e una giornata di sci nelle nostre comprensori sciistici partner Belpiano o Solda é inclusa con uno skipass di 2 giorni o più
| TARIFFE FAMIGLIA 3 Bambini | TARIFFE FAMIGLIA 4 Bambini | TARIFFE FAMIGLIA 5 Bambini | TARIFFE FAMIGLIA 6 Bambini | |
| 2 giorni | 369,50 € | 399,00 € | 428,00 € | 457,50 € |
| 3 giorni | 543,00 € | 586,00 € | 629,50 € | 672,00 € |
| 4 giorni | 708,50 € | 765,00 € | 821,50 € | 878,00 € |
| 5 giorni | 867,50 € | 936,00 € | 1.005,00 € | 1.073,50 € |
| 6 giorni | 1.018,00 € | 1.098,50 € | 1.179,50 € | 1.260,50 € |
| 7 giorni | 1.135,00 € | 1.233,50 € | 1.315,50 € | 1.405,00 € |
| 8 giorni | 1.251,50 € | 1.351,50 € | 1.450,50 € | 1.550,00 € |
| 9 giorni | 1.357,50 € | 1.465,00 € | 1.572,50 € | 1.680,50 € |
| 10 giorni | 1.452,00 € | 1.567,00 € | 1.682,00 € | 1.797,50 € |
| 11 giorni | 1.534,50 € | 1.656,50 € | 1.778,50 € | 1.900,00 € |
| 12 giorni | 1.629,00 € | 1.758,00 € | 1.887,50 € | 2.017,00 € |
| 13 giorni | 1.715,50 € | 1.851,50 € | 1.988,00 € | 2.124,00 € |
| 14 giorni | 1.794,50 € | 1.937,00 € | 2.079,50 € | 2.222,00 € |
Tariffa bambini: dai nati nel 2011 ai nati nel 2019; giovani: dai nati nel 2008 ai nati nel 2010; senior: dai nati nel 1963 in poi
I bambini dal 2020 in poi ricevono uno skipass gratuito se un adulto accompagnatore per bambino acquista contemporaneamente uno skipass per lo stesso periodo
altri prezzi
| ADULTI | BAMBINI | GIOVANI | ANZIANI | |
| 435,00 € | 128,50 € | 248,50 € | 416,00 € | |
| Bambino famiglia | 83,50 € |
Sconto famiglia: a partire dal 2° figlio - abbonamento stagionale bambini a soli 83€
| ADULTI | BAMBINI | GIOVANI | ANZIANI | |
| Salita | 14,00 € | 8,00 € | 11,50 € | 11,50 € |
| Discesa | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
| Salita e discesa | 17,00 € | 10,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
| ADULTI | BAMBINI | GIOVANI | ANZIANI | |
| Biglietto parapendio | 15,00 € | 8,50 € | 12,00 € | 12,00 € |
Orari di apertura: 9:00 – 16:00
| Biglietto giornaliero | 10,00 € |
| Biglietto settimanale | 35,00 € |
| Biglietto stagionale | 90,00 € |
- Offerta valida SOLO per gruppi scolastici fino al diploma di scuola media superiore
- Tariffa valida per gruppi di almeno 15 persone - un accompagnatore gratuito ogni 10 studenti
| Scolari | Accompagnatore | |
| Biglietto giornaliero | 18,50 € | 37,00 € |
| Biglietto per mezza giornata | 14,00 € | 34,00 € |
Prezzi in euro – Salvo sviste, errori di stampa, modifiche successive