Bergbahnticket Preise im Sommer
Tarife für das Bike- und Wandergebiet Schöneben-Haideralm
Hier findest du eine Übersicht über sämtliche Sommerpreise für die Nutzung der Bergbahnen im Bike- und Wandergebiet Schöneben-Haideralm.
Kinder bis 2019 frei
| Erwachsene | Kinder (2010-2018) | Jugend (2007-2009) | |
| Tageskarte | € 25,50 | € 18,00 | € 20,50 |
| Erwachsene | Kinder (2010-2018) | Jugend (2007-2009) | |
| 3 Tage | € 63,00 | € 29,00 | € 47,50 |
| 6 in 7 Tage | € 86,00 | € 39,00 | € 65,00 |
| Erwachsene | Kinder (2010-2018) | Jugend (2007-2009) | |
| 1 Tag | € 48,50 | € 22,00 | € 37,00 |
| ab 14.00 Uhr | € 28,50 | € 17,00 | € 22,50 |
| 3 Tage | € 119,50 | € 54,00 | € 90,00 |
| 4 Tage | € 154,50 | € 69,50 | € 115,50 |
| 6 in 7 Tage | € 167,00 | € 75,50 | € 125,00 |
| Verlängerungstag ab 3 Tage Bike | € 37,00 | € 18,00 | € 27,50 |
| Erwachsene | Kinder (2010-2018) | Jugend (2007-2009) | |
| Saisonkarte | € 322,50 | € 161,50 | € 241,50 |
| Saisonkarte Bikeguide | € 110,50 |
| Einzelfahrt | € 11,00 |
| Einzelfahrt Kinder | € 5,00 |
| 1 Tag | € 6,00 |
| 3 bis 7 Tage | € 17,00 |
Bergbahnticket Preise im Winter
Tarife für das Skigebiet Schöneben-Haideralm
Hier findest du eine Übersicht über sämtliche Winterpreise im Skigebiet Schöneben-Haideralm.
*1 Tageskarte: gültig in Schöneben-Haideralm
Schöneben+ : gültig in Skigebiet Schöneben-Haideralm und ab dem 2-Tagesskipass ist ein Skitag in unserem Partnerskigebiet Watles ODER Sulden inkludiert
2 LSA: gültig in Skigebiet Schöneben-Haideralm, Nauders, Watles; ab 12.12.2025
| Tage | Ticket | Erwachsene online | Erwachsene Kassa | Kinder online | Kinder Kassa | Jugend online | Jugend Kassa |
| 1* Tag | Schöneben | ab 42,00 | 43,50 | ab 19,00 | 19,50 | ab 33,00 | 34,00 |
| 2 Tage | Schöneben+ | ab 73,50 | 76,00 | ab 33,00 | 34,00 | ab 57,00 | 58,50 |
| 2 LSA | ab 77,50 | 80,00 | ab 35,00 | 36,00 | ab 59,50 | 61,50 | |
| 3 Tage | Schöneben+ | ab 106,00 | 110,00 | ab 48,00 | 49,50 | ab 82,50 | 85,00 |
| 2 LSA | ab 112,50 | 116,00 | ab 51,00 | 52,50 | ab 87,00 | 89,50 | |
| 4 Tage | Schöneben+ | ab 141,00 | 145,50 | ab 63,50 | 65,50 | ab 108,50 | 111,50 |
| 2 LSA | ab 148,50 | 153,00 | ab 67,00 | 69,00 | ab 114,00 | 117,50 | |
| 5 Tage | Schöneben + | ab 174,00 | 179,50 | ab 78,50 | 81,00 | ab 134,50 | 138,50 |
| 2 LSA | ab 183,50 | 189,00 | ab 82,50 | 85,00 | ab 141,00 | 145,50 | |
| 6 Tage | Schöneben + | ab 207,00 | 213,50 | ab 93,00 | 96,00 | ab 160,00 | 165,00 |
| 2 LSA | ab 218,00 | 224,50 | ab 98,00 | 101,00 | ab 169,00 | 174,00 | |
| 7 Tage | Schöneben + | ab 238,00 | 246,00 | ab 107,00 | 110,50 | ab 185,50 | 191,50 |
| 2 LSA | ab 251,00 | 259,00 | ab 113,00 | 116,50 | ab 195,50 | 201,50 | |
| 8 Tage | Schöneben + | ab 269,00 | 278,00 | ab 121,50 | 125,00 | ab 211,50 | 218,00 |
| 2 LSA | ab 283,50 | 292,50 | ab 127,50 | 131,50 | ab 222,50 | 229,50 |
Gültig in Schöneben-Haideralm von Samstag 20.12.2025 bis Samstag 11.04.2026
| ab | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren |
| Tageskarte online | ab 65,00 | ab 29,00 | ab 48,50 | ab 60,00 |
| Tageskarte Kassa | 67,00 | 30,00 | 50,50 | 61,50 |
| 10.30 - Kassa | 60,50 | 27,00 | 45,00 | 55,50 |
| 12.00 - Kassa | 53,50 | 24,00 | 40,00 | 49,50 |
| 13.00 - Kassa | 49,50 | 22,50 | 37,00 | 45,50 |
| 14.00 - Kassa | 45,00 | 20,00 | 33,50 | 41,50 |
Mehrtageskarten 2025/26
20.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 02.01.2026 | 10.01.2026 - 23.01.2026 14.03.2026 - 27.03.2026 | |||||
| Tage | Ticket | Online | Kassen Tarif | Online | Kassen Tarif | Online | Kassen Tarif |
| 2 Tage | Schöneben+ | ab 97,00 | 121,00 | ab 106,00 | 125,00 | ab 84,00 | 112,50 |
| 2 LSA | ab 102,00 | 127,50 | ab 112,00 | 131,50 | ab 89,00 | 118,00 | |
| 3 Tage | Schöneben + | ab 142,00 | 178,00 | ab 156,00 | 183,50 | ab 124,00 | 165,00 |
| 2 LSA | ab 150,00 | 187,00 | ab 164,00 | 193,00 | ab 130,00 | 173,50 | |
| 4 Tage | Schöneben + | ab 186,00 | 232,00 | ab 204,00 | 239,50 | ab 162,00 | 215,50 |
| 2 LSA | ab 196,00 | 244,50 | ab 214,00 | 252,00 | ab 170,00 | 226,50 | |
| 5 Tage | Schöneben + | ab 227,00 | 284,00 | ab 249,00 | 293,00 | ab 198,00 | 263,50 |
| 2 LSA | ab 239,00 | 299,00 | ab 262,00 | 308,00 | ab 208,00 | 277,50 | |
| 6 Tage | Schöneben + | ab 267,00 | 333,50 | ab 292,00 | 343,50 | ab 232,00 | 309,50 |
| 2 LSA | ab 281,00 | 351,00 | ab 308,00 | 362,00 | ab 244,00 | 325,50 | |
| 7 Tage | Schöneben + | ab 297,00 | 371,50 | ab 326,00 | 383,00 | ab 259,00 | 345,00 |
| 2 LSA | ab 313,00 | 391,00 | ab 343,00 | 403,50 | ab 272,00 | 363,00 | |
| 8 Tage | Schöneben + | ab 328,00 | 410,00 | ab 359,00 | 422,50 | ab 285,00 | 380,50 |
| 2 LSA | ab 345,00 | 431,50 | ab 378,00 | 445,00 | ab 300,00 | 400,50 | |
| 9 Tage | Schöneben + | ab 356,00 | 444,50 | ab 390,00 | 458,50 | ab 309,00 | 412,50 |
| 2 LSA | ab 374,00 | 468,00 | ab 410,00 | 482,50 | ab 326,00 | 434,00 | |
| 10 Tage | Schöneben + | ab 380,00 | 475,50 | ab 417,00 | 490,00 | ab 331,00 | 441,00 |
| 2 LSA | ab 400,00 | 500,50 | ab 439,00 | 516,00 | ab 348,00 | 464,50 | |
| 11 Tage | Schöneben + | ab 402,00 | 502,50 | ab 440,00 | 518,00 | ab 350,00 | 466,50 |
| 2 LSA | ab 423,00 | 529,00 | ab 464,00 | 545,50 | ab 368,00 | 491,00 | |
| 12 Tage | Schöneben + | ab 427,00 | 533,50 | ab 468,00 | 550,00 | ab 370,00 | 495,00 |
| 2 LSA | ab 449,00 | 561,50 | ab 492,00 | 579,50 | ab 391,00 | 521,00 | |
| 13 Tage | Schöneben + | ab 450,00 | 562,00 | ab 492,00 | 579,50 | ab 391,00 | 521,50 |
| 2 LSA | ab 473,00 | 591,50 | ab 518,00 | 609,50 | ab 411,00 | 548,50 | |
| 14 Tage | Schöneben + | ab 470,00 | 588,00 | ab 515,00 | 606,00 | ab 409,00 | 545,50 |
| 2 LSA | ab 495,00 | 618,50 | ab 542,00 | 638,00 | ab 431,00 | 574,00 | |
20.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 02.01.2026 | 10.01.2026 - 23.01.2026 | |||||
| Tage | Ticket | Online | Kassen Tarif | Online | Kassen Tarif | Online | Kassen Tarif |
| 2 Tage | Schöneben+ | ab 44,00 | 54,50 | ab 48,00 | 56,00 | ab 38,00 | 50,50 |
| 2 LSA | ab 46,00 | 57,50 | ab 50,00 | 59,00 | ab 40,00 | 53,00 | |
| 3 Tage | Schöneben + | ab 64,00 | 80,00 | ab 70,00 | 82,50 | ab 56,00 | 74,00 |
| 2 LSA | ab 67,00 | 84,00 | ab 74,00 | 87,00 | ab 59,00 | 78,00 | |
| 4 Tage | Schöneben + | ab 84,00 | 104,50 | ab 91,00 | 107,50 | ab 73,00 | 97,00 |
| 2 LSA | ab 88,00 | 110,00 | ab 96,00 | 113,50 | ab 77,00 | 102,00 | |
| 5 Tage | Schöneben + | ab 102,00 | 128,00 | ab 112,00 | 132,00 | ab 89,00 | 118,50 |
| 2 LSA | ab 108,00 | 134,50 | ab 118,00 | 138,50 | ab 94,00 | 125,00 | |
| 6 Tage | Schöneben + | ab 120,00 | 150,00 | ab 131,00 | 154,50 | ab 104,00 | 139,00 |
| 2 LSA | ab 126,00 | 158,50 | ab 139,00 | 163,00 | ab 110,00 | 146,50 | |
| 7 Tage | Schöneben + | ab 134,00 | 167,50 | ab 147,00 | 172,50 | ab 116,00 | 155,00 |
| 2 LSA | ab 141,00 | 176,00 | ab 154,00 | 181,50 | ab 123,00 | 163,50 | |
| 8 Tage | Schöneben + | ab 148,00 | 184,50 | ab 162,00 | 190,00 | ab 128,00 | 171,00 |
| 2 LSA | ab 155,00 | 194,00 | ab 170,00 | 200,00 | ab 135,00 | 180,00 | |
| 9 Tage | Schöneben + | ab 160,00 | 200,00 | ab 175,00 | 206,00 | ab 139,00 | 185,50 |
| 2 LSA | ab 168,00 | 210,50 | ab 184,00 | 217,00 | ab 147,00 | 195,50 | |
| 10 Tage | Schöneben + | ab 171,00 | 214,00 | ab 187,00 | 220,50 | ab 149,00 | 198,50 |
| 2 LSA | ab 180,00 | 225,00 | ab 197,00 | 232,00 | ab 157,00 | 209,00 | |
| 11 Tage | Schöneben + | ab 181,00 | 226,00 | ab 198,00 | 233,00 | ab 158,00 | 210,00 |
| 2 LSA | ab 190,00 | 238,00 | ab 209,00 | 245,50 | ab 166,00 | 221,00 | |
| 12 Tage | Schöneben + | ab 192,00 | 240,00 | ab 210,00 | 247,50 | ab 167,00 | 222,50 |
| 2 LSA | ab 202,00 | 252,50 | ab 221,00 | 260,50 | ab 176,00 | 234,50 | |
| 13 Tage | Schöneben + | ab 202,00 | 253,00 | ab 221,00 | 260,50 | ab 176,00 | 234,50 |
| 2 LSA | ab 213,00 | 266,00 | ab 233,00 | 274,50 | ab 185,00 | 247,00 | |
| 14 Tage | Schöneben + | ab 212,00 | 264,50 | ab 232,00 | 272,50 | ab 184,00 | 245,50 |
| 2 LSA | ab 223,00 | 278,50 | ab 244,00 | 287,00 | ab 194,00 | 258,50 | |
20.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 02.01.2026 | 10.01.2026 - 23.01.2026 | |||||
| Tage | Ticket | Online | Kassen Tarif | Online | Kassen Tarif | Online | Kassen Tarif |
| 2 Tage | Schöneben+ | ab 73,00 | 91,00 | ab 79,00 | 93,50 | ab 63,00 | 84,00 |
| 2 LSA | ab 76,00 | 95,50 | ab 84,00 | 98,50 | ab 66,00 | 88,50 | |
| 3 Tage | Schöneben + | ab 107,00 | 133,50 | ab 117,00 | 137,50 | ab 93,00 | 123,50 |
| 2 LSA | ab 112,00 | 140,50 | ab 123,00 | 144,50 | ab 98,00 | 130,00 | |
| 4 Tage | Schöneben + | ab 139,00 | 174,00 | ab 153,00 | 179,50 | ab 121,00 | 161,50 |
| 2 LSA | ab 147,00 | 183,50 | ab 161,00 | 189,00 | ab 128,00 | 170,00 | |
| 5 Tage | Schöneben + | ab 170,00 | 213,00 | ab 187,00 | 219,50 | ab 148,00 | 197,50 |
| 2 LSA | ab 179,00 | 224,00 | ab 196,00 | 231,00 | ab 156,00 | 208,00 | |
| 6 Tage | Schöneben + | ab 200,00 | 250,00 | ab 219,00 | 258,00 | ab 174,00 | 232,00 |
| 2 LSA | ab 210,00 | 263,00 | ab 231,00 | 271,50 | ab 183,00 | 244,00 | |
| 7 Tage | Schöneben + | ab 223,00 | 279,00 | ab 244,00 | 287,50 | ab 194,00 | 258,50 |
| 2 LSA | ab 235,00 | 293,50 | ab 257,00 | 302,50 | ab 204,00 | 272,50 | |
| 8 Tage | Schöneben + | ab 246,00 | 307,50 | ab 269,00 | 317,00 | ab 214,00 | 285,50 |
| 2 LSA | ab 259,00 | 323,50 | ab 283,00 | 333,50 | ab 225,00 | 300,50 | |
| 9 Tage | Schöneben + | ab 267,00 | 333,50 | ab 292,00 | 343,50 | ab 232,00 | 309,50 |
| 2 LSA | ab 281,00 | 351,00 | ab 308,00 | 362,00 | ab 244,00 | 325,50 | |
| 10 Tage | Schöneben + | ab 285,00 | 356,50 | ab 312,00 | 367,50 | ab 248,00 | 331,00 |
| 2 LSA | ab 300,00 | 375,50 | ab 329,00 | 387,00 | ab 261,00 | 348,00 | |
| 11 Tage | Schöneben + | ab 302,00 | 377,00 | ab 330,00 | 388,50 | ab 262,00 | 349,50 |
| 2 LSA | ab 318,00 | 397,00 | ab 348,00 | 409,00 | ab 276,00 | 368,00 | |
| 12 Tage | Schöneben + | ab 320,00 | 400,00 | ab 351,00 | 412,50 | ab 278,00 | 371,00 |
| 2 LSA | ab 337,00 | 421,00 | ab 369,00 | 434,00 | ab 293,00 | 390,50 | |
| 13 Tage | Schöneben + | ab 337,00 | 421,50 | ab 369,00 | 434,50 | ab 293,00 | 391,00 |
| 2 LSA | ab 355,00 | 443,50 | ab 389,00 | 457,50 | ab 309,00 | 411,50 | |
| 14 Tage | Schöneben + | ab 353,00 | 441,00 | ab 386,00 | 454,50 | ab 307,00 | 409,00 |
| 2 LSA | ab 371,00 | 464,50 | ab 407,00 | 478,50 | ab 323,00 | 430,50 | |
20.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 02.01.2026 | 10.01.2026 - 23.01.2026 | |||||
| Tage | Ticket | Online | Kassen Tarif | Online | Kassen Tarif | Online | Kassen Tarif |
| 2 Tage | Schöneben+ | ab 89,00 | 111,50 | ab 98,00 | 115,00 | ab 78,00 | 103,50 |
| 2 LSA | ab 94,00 | 117,00 | ab 103,00 | 121,00 | ab 81,00 | 108,50 | |
| 3 Tage | Schöneben + | ab 131,00 | 163,50 | ab 143,00 | 168,50 | ab 114,00 | 152,00 |
| 2 LSA | ab 138,00 | 172,00 | ab 151,00 | 177,50 | ab 120,00 | 160,00 | |
| 4 Tage | Schöneben + | ab 171,00 | 213,50 | ab 187,00 | 220,00 | ab 149,00 | 198,00 |
| 2 LSA | ab 180,00 | 225,00 | ab 197,00 | 232,00 | ab 156,00 | 208,50 | |
| 5 Tage | Schöneben + | ab 209,00 | 261,50 | ab 229,00 | 269,50 | ab 182,00 | 242,50 |
| 2 LSA | ab 220,00 | 275,00 | ab 241,00 | 283,50 | ab 191,00 | 255,00 | |
| 6 Tage | Schöneben + | ab 245,00 | 306,50 | ab 269,00 | 316,00 | ab 213,00 | 284,50 |
| 2 LSA | ab 258,00 | 323,00 | ab 283,00 | 333,00 | ab 225,00 | 299,50 | |
| 7 Tage | Schöneben + | ab 274,00 | 342,00 | ab 300,00 | 352,50 | ab 238,00 | 317,50 |
| 2 LSA | ab 288,00 | 360,00 | ab 315,00 | 371,00 | ab 251,00 | 334,00 | |
| 8 Tage | Schöneben + | ab 302,00 | 377,00 | ab 330,00 | 389,00 | ab 263,00 | 350,00 |
| 2 LSA | ab 318,00 | 397,00 | ab 348,00 | 409,50 | ab 276,00 | 368,50 | |
| 9 Tage | Schöneben + | ab 327,00 | 409,00 | ab 358,00 | 421,50 | ab 285,00 | 379,50 |
| 2 LSA | ab 344,00 | 430,50 | ab 377,00 | 444,00 | ab 300,00 | 399,50 | |
| 10 Tage | Schöneben + | ab 350,00 | 437,50 | ab 383,00 | 451,00 | ab 305,00 | 406,00 |
| 2 LSA | ab 368,00 | 460,50 | ab 403,00 | 474,50 | ab 320,00 | 427,00 | |
| 11 Tage | Schöneben + | ab 370,00 | 462,50 | ab 405,00 | 476,50 | ab 322,00 | 429,00 |
| 2 LSA | ab 389,00 | 486,50 | ab 426,00 | 501,50 | ab 339,00 | 451,50 | |
| 12 Tage | Schöneben + | ab 393,00 | 491,00 | ab 430,00 | 506,00 | ab 342,00 | 455,50 |
| 2 LSA | ab 413,00 | 516,50 | ab 453,00 | 532,50 | ab 360,00 | 479,50 | |
| 13 Tage | Schöneben + | ab 414,00 | 517,00 | ab 453,00 | 533,00 | ab 360,00 | 479,50 |
| 2 LSA | ab 435,00 | 544,00 | ab 477,00 | 561,00 | ab 379,00 | 505,00 | |
| 14 Tage | Schöneben + | ab 432,00 | 540,50 | ab 474,00 | 557,50 | ab 376,00 | 501,50 |
| 2 LSA | ab 455,00 | 569,00 | ab 499,00 | 587,00 | ab 396,00 | 528,00 | |
Zwei Länder Skiarena 20.12.2025 - 26.12.2025 | 03.01.2026 - 09.01.2026 24.01.2026 - 13.02.2026 | 28.02.2026 - 13.03.2026 28.03.2026 - 11.04.2026 | ||||
| Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
| Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | |
| 5 in 8 | 329,00 | 148,00 | 246,50 | 302,50 |
| 10 in 14 | 550,50 | 247,50 | 413,00 | 506,50 |
Zwei Länder Skiarena 27.12.2025 - 02.01.2026 | 14.02.2026 - 27.02.2026 | ||||
| Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
| Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | |
| 5 in 8 | 339,00 | 152,50 | 254,50 | 312,00 |
| 10 in 14 | 567,50 | 255,50 | 425,50 | 522,00 |
Zwei Länder Skiarena 10.01.2026 - 23.01.2026 | 14.03.2026 - 27.03.2026 | ||||
| Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
| Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | |
| 5 in 8 | 305,00 | 137,50 | 229,00 | 280,50 |
| 10 in 14 | 510,50 | 230,00 | 383,00 | 470,00 |
Tarife 2025/26
Für Familien mit Kindern gibt es in der Wintersaison 2025/26 besonders familienfreundliche Tarife.
- Familien mit 1 oder 2 Kindern profitieren vom äußerst attraktiven Kindertarif (55 % Rabatt auf den Preis des Erwachsenen-Tickets).
- Familien mit 3 oder mehr Kindern profitieren vom neuen GROSSFAMILIEN-SKIPASS!
- Ab dem 3. Kind erhöht sich der Kinderrabatt auf den Preis des Erwachsenen-Tickets von 55% auf unschlagbare 75%!
- Der Grossfamilienskipass ist ausschließlich an der Kassa erhältlich. (Ausweispflicht und Nachweis)
Tarifliste Großfamilienpass 2025/26
Saisonkarten 2025/26 | |||
| Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren |
| Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis |
| 772,00 | 347,50 | 579,00 | 710,50 |
| 1 TAG | 6,00 € |
| 3-7 TAGE | 17,00 € |
Preise in Euro – Irrtümer, Druckfehler, Änderungen vorbehalten.