Sommer
Icon Winter
Winter

Bergbahnticket Preise im Sommer

Tarife für das Bike- und Wandergebiet Schöneben-Haideralm

Hier findest du eine Übersicht über sämtliche Sommerpreise für die Nutzung der Bergbahnen im Bike- und Wandergebiet Schöneben-Haideralm.

Kinder bis 2019 frei

 ErwachseneKinder (2010-2018)Jugend (2007-2009)
Tageskarte€ 25,50€ 18,00€ 20,50
 ErwachseneKinder (2010-2018)Jugend (2007-2009)
3 Tage€ 63,00€ 29,00€ 47,50
6 in 7 Tage€ 86,00€ 39,00€ 65,00
 ErwachseneKinder (2010-2018)Jugend (2007-2009)
1 Tag€ 48,50€ 22,00€ 37,00
ab 14.00 Uhr€ 28,50€ 17,00€ 22,50
3 Tage€ 119,50€ 54,00€ 90,00
4 Tage€ 154,50€ 69,50€ 115,50
6 in 7 Tage€ 167,00€ 75,50€ 125,00
Verlängerungstag
ab 3 Tage Bike
€ 37,00€ 18,00€ 27,50
 ErwachseneKinder (2010-2018)Jugend (2007-2009)
Saisonkarte€ 322,50€ 161,50€ 241,50
Saisonkarte Bikeguide € 110,50  


Einzelfahrt€ 11,00
Einzelfahrt Kinder€ 5,00
1 Tag€ 6,00
3 bis 7 Tage€ 17,00

Bergbahnticket Preise im Winter

Tarife für das Skigebiet Schöneben-Haideralm

Hier findest du eine Übersicht über sämtliche Winterpreise im Skigebiet Schöneben-Haideralm.

*1 Tageskarte: gültig in Schöneben-Haideralm 

Schöneben+ : gültig in Skigebiet Schöneben-Haideralm und ab dem 2-Tagesskipass ist ein Skitag in unserem Partnerskigebiet Watles ODER Sulden inkludiert

2 LSA: gültig in Skigebiet Schöneben-Haideralm, Nauders, Watles; ab 12.12.2025

TageTicketErwachsene
online
Erwachsene
Kassa
Kinder
online
Kinder
Kassa
Jugend
online
Jugend
Kassa
1* TagSchönebenab 42,0043,50ab 19,0019,50ab 33,0034,00
2 TageSchöneben+ab 73,5076,00ab 33,0034,00ab 57,0058,50
 2 LSAab 77,5080,00ab 35,0036,00ab 59,5061,50
3 TageSchöneben+ab 106,00110,00ab 48,0049,50ab 82,5085,00
 2 LSAab 112,50116,00ab 51,0052,50ab 87,0089,50
4 TageSchöneben+ab 141,00145,50ab 63,5065,50ab 108,50111,50
 2 LSAab 148,50153,00ab 67,0069,00ab 114,00117,50
5 TageSchöneben +ab 174,00179,50ab 78,5081,00ab 134,50138,50
 2 LSAab 183,50189,00ab 82,5085,00ab 141,00145,50
6 TageSchöneben +ab 207,00213,50ab 93,0096,00ab 160,00165,00
 2 LSAab 218,00224,50ab 98,00101,00ab 169,00174,00
7 TageSchöneben +ab 238,00246,00ab 107,00110,50ab 185,50191,50
 2 LSAab 251,00259,00ab 113,00116,50ab 195,50201,50
8 TageSchöneben +ab 269,00278,00ab 121,50125,00ab 211,50218,00
 2 LSAab 283,50292,50ab 127,50131,50ab 222,50229,50

Gültig in Schöneben-Haideralm von Samstag 20.12.2025 bis Samstag 11.04.2026

abErwachseneKinderJugendSenioren
Tageskarte onlineab 65,00ab 29,00ab 48,50ab 60,00
Tageskarte Kassa67,0030,0050,5061,50
10.30 - Kassa60,5027,0045,0055,50
12.00 - Kassa53,5024,0040,0049,50
13.00 - Kassa49,5022,5037,0045,50
14.00 - Kassa45,0020,0033,5041,50

Mehrtages­karten 2025/26

  

20.12.2025 - 26.12.2025
03.01.2026 - 09.01.2026
24.01.2026 - 13.02.2026
28.02.2026 - 13.03.2026
28.03.2026 - 11.04.2026

27.12.2025 - 02.01.2026
14.02.2026 - 27.02.2026

10.01.2026 - 23.01.2026
14.03.2026 - 27.03.2026
TageTicketOnlineKassen
Tarif
OnlineKassen
Tarif
OnlineKassen
Tarif
2 TageSchöneben+ab 97,00121,00ab 106,00125,00ab 84,00112,50
 2 LSAab 102,00127,50ab 112,00131,50ab 89,00118,00
3 TageSchöneben +ab 142,00178,00ab 156,00183,50ab 124,00165,00
 2 LSAab 150,00187,00ab 164,00193,00ab 130,00173,50
4 TageSchöneben +ab 186,00232,00ab 204,00239,50ab 162,00215,50
 2 LSAab 196,00244,50ab 214,00252,00ab 170,00226,50
5 TageSchöneben +ab 227,00284,00ab 249,00293,00ab 198,00263,50
 2 LSAab 239,00299,00ab 262,00308,00ab 208,00277,50
6 TageSchöneben +ab 267,00333,50ab 292,00343,50ab 232,00309,50
 2 LSAab 281,00351,00ab 308,00362,00ab 244,00325,50
7 TageSchöneben +ab 297,00371,50ab 326,00383,00ab 259,00345,00
 2 LSAab 313,00391,00ab 343,00403,50ab 272,00363,00
8 TageSchöneben +ab 328,00410,00ab 359,00422,50ab 285,00380,50
 2 LSAab 345,00431,50ab 378,00445,00ab 300,00400,50
9 TageSchöneben +ab 356,00444,50ab 390,00458,50ab 309,00412,50
 2 LSAab 374,00468,00ab 410,00482,50ab 326,00434,00
10 TageSchöneben +ab 380,00475,50ab 417,00490,00ab 331,00441,00
 2 LSAab 400,00500,50ab 439,00516,00ab 348,00464,50
11 TageSchöneben +ab 402,00502,50ab 440,00518,00ab 350,00466,50
 2 LSAab 423,00529,00ab 464,00545,50ab 368,00491,00
12 TageSchöneben +ab 427,00533,50ab 468,00550,00ab 370,00495,00
 2 LSAab 449,00561,50ab 492,00579,50ab 391,00521,00
13 TageSchöneben +ab 450,00562,00ab 492,00579,50ab 391,00521,50
 2 LSAab 473,00591,50ab 518,00609,50ab 411,00548,50
14 TageSchöneben +ab 470,00588,00ab 515,00606,00ab 409,00545,50
 2 LSAab 495,00618,50ab 542,00638,00ab 431,00574,00
  

20.12.2025 - 26.12.2025
03.01.2026 - 09.01.2026
24.01.2026 - 13.02.2026
28.02.2026 - 13.03.2026
28.03.2026 - 11.04.2026

27.12.2025 - 02.01.2026
14.02.2026 - 27.02.2026

10.01.2026 - 23.01.2026
14.03.2026 - 27.03.2026

TageTicketOnlineKassen
Tarif
OnlineKassen
Tarif
OnlineKassen
Tarif
2 TageSchöneben+ab 44,0054,50ab 48,0056,00ab 38,0050,50
 2 LSAab 46,0057,50ab 50,0059,00ab 40,0053,00
3 TageSchöneben +ab 64,0080,00ab 70,0082,50ab 56,0074,00
 2 LSAab 67,0084,00ab 74,0087,00ab 59,0078,00
4 TageSchöneben +ab 84,00104,50ab 91,00107,50ab 73,0097,00
 2 LSAab 88,00110,00ab 96,00113,50ab 77,00102,00
5 TageSchöneben +ab 102,00128,00ab 112,00132,00ab 89,00118,50
 2 LSAab 108,00134,50ab 118,00138,50ab 94,00125,00
6 TageSchöneben +ab 120,00150,00ab 131,00154,50ab 104,00139,00
 2 LSAab 126,00158,50ab 139,00163,00ab 110,00146,50
7 TageSchöneben +ab 134,00167,50ab 147,00172,50ab 116,00155,00
 2 LSAab 141,00176,00ab 154,00181,50ab 123,00163,50
8 TageSchöneben +ab 148,00184,50ab 162,00190,00ab 128,00171,00
 2 LSAab 155,00194,00ab 170,00200,00ab 135,00180,00
9 TageSchöneben +ab 160,00200,00ab 175,00206,00ab 139,00185,50
 2 LSAab 168,00210,50ab 184,00217,00ab 147,00195,50
10 TageSchöneben +ab 171,00214,00ab 187,00220,50ab 149,00198,50
 2 LSAab 180,00225,00ab 197,00232,00ab 157,00209,00
11 TageSchöneben +ab 181,00226,00ab 198,00233,00ab 158,00210,00
 2 LSAab 190,00238,00ab 209,00245,50ab 166,00221,00
12 TageSchöneben +ab 192,00240,00ab 210,00247,50ab 167,00222,50
 2 LSAab 202,00252,50ab 221,00260,50ab 176,00234,50
13 TageSchöneben +ab 202,00253,00ab 221,00260,50ab 176,00234,50
 2 LSAab 213,00266,00ab 233,00274,50ab 185,00247,00
14 TageSchöneben +ab 212,00264,50ab 232,00272,50ab 184,00245,50
 2 LSAab 223,00278,50ab 244,00287,00ab 194,00258,50
  

20.12.2025 - 26.12.2025
03.01.2026 - 09.01.2026
24.01.2026 - 13.02.2026
28.02.2026 - 13.03.2026
28.03.2026 - 11.04.2026

27.12.2025 - 02.01.2026
14.02.2026 - 27.02.2026

10.01.2026 - 23.01.2026
14.03.2026 - 27.03.2026

TageTicketOnlineKassen
Tarif
OnlineKassen
Tarif
OnlineKassen
Tarif
2 TageSchöneben+ab 73,0091,00ab 79,0093,50ab 63,0084,00
 2 LSAab 76,0095,50ab 84,0098,50ab 66,0088,50
3 TageSchöneben +ab 107,00133,50ab 117,00137,50ab 93,00123,50
 2 LSAab 112,00140,50ab 123,00144,50ab 98,00130,00
4 TageSchöneben +ab 139,00174,00ab 153,00179,50ab 121,00161,50
 2 LSAab 147,00183,50ab 161,00189,00ab 128,00170,00
5 TageSchöneben +ab 170,00213,00ab 187,00219,50ab 148,00197,50
 2 LSAab 179,00224,00ab 196,00231,00ab 156,00208,00
6 TageSchöneben +ab 200,00250,00ab 219,00258,00ab 174,00232,00
 2 LSAab 210,00263,00ab 231,00271,50ab 183,00244,00
7 TageSchöneben +ab 223,00279,00ab 244,00287,50ab 194,00258,50
 2 LSAab 235,00293,50ab 257,00302,50ab 204,00272,50
8 TageSchöneben +ab 246,00307,50ab 269,00317,00ab 214,00285,50
 2 LSAab 259,00323,50ab 283,00333,50ab 225,00300,50
9 TageSchöneben +ab 267,00333,50ab 292,00343,50ab 232,00309,50
 2 LSAab 281,00351,00ab 308,00362,00ab 244,00325,50
10 TageSchöneben +ab 285,00356,50ab 312,00367,50ab 248,00331,00
 2 LSAab 300,00375,50ab 329,00387,00ab 261,00348,00
11 TageSchöneben +ab 302,00377,00ab 330,00388,50ab 262,00349,50
 2 LSAab 318,00397,00ab 348,00409,00ab 276,00368,00
12 TageSchöneben +ab 320,00400,00ab 351,00412,50ab 278,00371,00
 2 LSAab 337,00421,00ab 369,00434,00ab 293,00390,50
13 TageSchöneben +ab 337,00421,50ab 369,00434,50ab 293,00391,00
 2 LSAab 355,00443,50ab 389,00457,50ab 309,00411,50
14 TageSchöneben +ab 353,00441,00ab 386,00454,50ab 307,00409,00
 2 LSAab 371,00464,50ab 407,00478,50ab 323,00430,50
  

20.12.2025 - 26.12.2025
03.01.2026 - 09.01.2026
24.01.2026 - 13.02.2026
28.02.2026 - 13.03.2026
28.03.2026 - 11.04.2026

27.12.2025 - 02.01.2026
14.02.2026 - 27.02.2026

10.01.2026 - 23.01.2026
14.03.2026 - 27.03.2026

TageTicketOnlineKassen
Tarif
OnlineKassen
Tarif
OnlineKassen
Tarif
2 TageSchöneben+ab 89,00111,50ab 98,00115,00ab 78,00103,50
 2 LSAab 94,00117,00ab 103,00121,00ab 81,00108,50
3 TageSchöneben +ab 131,00163,50ab 143,00168,50ab 114,00152,00
 2 LSAab 138,00172,00ab 151,00177,50ab 120,00160,00
4 TageSchöneben +ab 171,00213,50ab 187,00220,00ab 149,00198,00
 2 LSAab 180,00225,00ab 197,00232,00ab 156,00208,50
5 TageSchöneben +ab 209,00261,50ab 229,00269,50ab 182,00242,50
 2 LSAab 220,00275,00ab 241,00283,50ab 191,00255,00
6 TageSchöneben +ab 245,00306,50ab 269,00316,00ab 213,00284,50
 2 LSAab 258,00323,00ab 283,00333,00ab 225,00299,50
7 TageSchöneben +ab 274,00342,00ab 300,00352,50ab 238,00317,50
 2 LSAab 288,00360,00ab 315,00371,00ab 251,00334,00
8 TageSchöneben +ab 302,00377,00ab 330,00389,00ab 263,00350,00
 2 LSAab 318,00397,00ab 348,00409,50ab 276,00368,50
9 TageSchöneben +ab 327,00409,00ab 358,00421,50ab 285,00379,50
 2 LSAab 344,00430,50ab 377,00444,00ab 300,00399,50
10 TageSchöneben +ab 350,00437,50ab 383,00451,00ab 305,00406,00
 2 LSAab 368,00460,50ab 403,00474,50ab 320,00427,00
11 TageSchöneben +ab 370,00462,50ab 405,00476,50ab 322,00429,00
 2 LSAab 389,00486,50ab 426,00501,50ab 339,00451,50
12 TageSchöneben +ab 393,00491,00ab 430,00506,00ab 342,00455,50
 2 LSAab 413,00516,50ab 453,00532,50ab 360,00479,50
13 TageSchöneben +ab 414,00517,00ab 453,00533,00ab 360,00479,50
 2 LSAab 435,00544,00ab 477,00561,00ab 379,00505,00
14 TageSchöneben +ab 432,00540,50ab 474,00557,50ab 376,00501,50
 2 LSAab 455,00569,00ab 499,00587,00ab 396,00528,00
 

 Zwei Länder Skiarena

Zeitraum:

20.12.2025 - 26.12.2025 | 03.01.2026 - 09.01.2026

24.01.2026 - 13.02.2026 | 28.02.2026 - 13.03.2026

28.03.2026 - 11.04.2026

 ErwachseneKinderJugendSenioren
 KassapreisKassapreisKassapreisKassapreis
5 in 8329,00148,00246,50302,50
10 in 14550,50247,50413,00506,50
 

 Zwei Länder Skiarena

Zeitraum:

27.12.2025 - 02.01.2026 | 14.02.2026 - 27.02.2026

 ErwachseneKinderJugendSenioren
 KassapreisKassapreisKassapreisKassapreis
5 in 8339,00152,50254,50312,00
10 in 14567,50255,50425,50522,00
 

 Zwei Länder Skiarena

Zeitraum:

10.01.2026 - 23.01.2026 | 14.03.2026 - 27.03.2026

 ErwachseneKinderJugendSenioren
 KassapreisKassapreisKassapreisKassapreis
5 in 8305,00137,50229,00280,50
10 in 14510,50230,00383,00470,00
Tarife 2025/26

Für Familien mit Kindern gibt es in der Wintersaison 2025/26 besonders familienfreundliche Tarife.

  • Familien mit 1 oder 2 Kindern profitieren vom äußerst attraktiven Kindertarif (55 % Rabatt auf den Preis des Erwachsenen-Tickets).
  • Familien mit 3 oder mehr Kindern profitieren vom neuen GROSSFAMILIEN-SKIPASS!
  • Ab dem 3. Kind erhöht sich der Kinderrabatt auf den Preis des Erwachsenen-Tickets von 55% auf  unschlagbare 75%!
  • Der Grossfamilienskipass ist ausschließlich an der Kassa erhältlich. (Ausweispflicht und Nachweis)

Tarifliste Großfamilienpass 2025/26

 Saisonkarten 2025/26

ErwachseneKinderJugendSenioren
KassapreisKassapreisKassapreisKassapreis
772,00347,50579,00710,50
1 TAG 6,00 €
3-7 TAGE 17,00 €

Preise in Euro – Irrtümer, Druckfehler, Änderungen vorbehalten.