Bergbahnticket Preise im Sommer
Tarife für das Bike- und Wandergebiet Schöneben-Haideralm
Hier findest du eine Übersicht über sämtliche Sommerpreise für die Nutzung der Bergbahnen im Bike- und Wandergebiet Schöneben-Haideralm.
Kinder bis 2020 frei
| Erwachsene | Kinder (2011-2019) | Jugend (2008-2010) | |
| Tageskarte | € 27,50 | € 19,50 | € 22,00 |
| Erwachsene | Kinder (2011-2019) | Jugend (2008-2010) | |
| 3 Tage | € 65,50 | € 30,00 | € 49,50 |
| 6 in 7 Tage | € 89,50 | € 40,50 | € 67,50 |
| Erwachsene | Kinder (2011-2019) | Jugend (2008-2010) | |
| 1 Tag | € 50,50 | € 23,00 | € 38,50 |
| ab 14.00 Uhr | € 29,50 | € 17,50 | € 23,50 |
| 3 Tage | € 124,50 | € 56,00 | € 93,50 |
| 4 Tage | € 160,50 | € 72,50 | € 120,00 |
| 6 in 7 Tage | € 173,50 | € 78,50 | € 130,00 |
| Verlängerungstag ab 3 Tage Bike | € 38,50 | € 18,50 | € 28,50 |
| Erwachsene | Kinder (2011-2019) | Jugend (2008-2010) | |
| Saisonkarte | € 335,50 | € 168,00 | € 251,00 |
| Erwachsene | Kind (2011-2019) | |
| 1 Tag | € 11,00 | € 5,00 |
| 1 Tag | € 6,00 |
| 3 bis 7 Tage | € 17,50 |
Bergbahnticket Preise im Winter
Tarife für das Skigebiet Schöneben-Haideralm
Hier findest du eine Übersicht über sämtliche Winterpreise im Skigebiet Schöneben-Haideralm.
*1 Tageskarte: gültig in Schöneben-Haideralm
Schöneben+ : gültig in Skigebiet Schöneben-Haideralm und ab dem 2-Tagesskipass ist ein Skitag in unserem Partnerskigebiet Watles ODER Sulden inkludiert
2 LSA: gültig in Skigebiet Schöneben-Haideralm, Nauders, Watles; ab 11.12.2026
| Tage | Ticket | Erwachsene online | Erwachsene Kassa | Kinder online | Kinder Kassa | Jugend online | Jugend Kassa |
| 1* Tag | Schöneben | ab 43,50 | 45,00 | ab 20,00 | 20,50 | ab 34,50 | 35,50 |
| 2 Tage | Schöneben+ | ab 76,50 | 78,00 | ab 34,50 | 35,50 | ab 57,00 | 58,50 |
| 2 LSA | ab 80,50 | 83,00 | ab 36,50 | 37,50 | ab 62,00 | 64,00 | |
| 3 Tage | Schöneben+ | ab 110,50 | 114,00 | ab 50,00 | 51,50 | ab 82,50 | 85,00 |
| 2 LSA | ab 116,50 | 120,00 | ab 52,50 | 54,00 | ab 90,00 | 93,00 | |
| 4 Tage | Schöneben+ | ab 146,00 | 150,50 | ab 66,00 | 68,00 | ab 112,50 | 116,00 |
| 2 LSA | ab 153,50 | 158,50 | ab 69,50 | 71,50 | ab 118,50 | 122,00 | |
| 5 Tage | Schöneben + | ab 180,50 | 186,00 | ab 81,50 | 83,50 | ab 139,50 | 143,50 |
| 2 LSA | ab 190,00 | 196,00 | ab 85,50 | 88,00 | ab 146,50 | 151,00 | |
| 6 Tage | Schöneben + | ab 214,00 | 220,50 | ab 96,50 | 99,50 | ab 166,50 | 172,50 |
| 2 LSA | ab 225,00 | 232,00 | ab 101,50 | 104,50 | ab 175,50 | 181,00 | |
| 7 Tage | Schöneben + | ab 247,00 | 254,50 | ab 111,00 | 114,50 | ab 193,50 | 199,50 |
| 2 LSA | ab 260,00 | 268,00 | ab 117,00 | 120,50 | ab 203,50 | 210,00 | |
| 8 Tage | Schöneben + | ab 279,00 | 287,50 | ab 125,50 | 129,00 | ab 220,00 | 226,50 |
| 2 LSA | ab 293,50 | 302,50 | ab 132,00 | 136,00 | ab 231,50 | 238,50 |
Gültig in Schöneben-Haideralm
| ab | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren |
| Tageskarte online | ab 68,00 | ab 29,00 | ab 50,50 | ab 62,50 |
| Tageskarte Kassa | 70,00 | 31,50 | 52,50 | 64,50 |
| 10.30 - Kassa | 63,00 | 28,50 | 47,50 | 58,00 |
| 12.00 - Kassa | 56,00 | 25,00 | 42,00 | 51,50 |
| 13.00 - Kassa | 52,00 | 23,50 | 39,00 | 47,50 |
| 14.00 - Kassa | 47,00 | 21,00 | 35,00 | 43,00 |
Mehrtageskarten 26/27
19.12.2026 - 25.12.2026 | 26.12.2026 - 08.01.2027 06.02.2027 - 19.02.2027 | 09.01.2027 - 22.01.2027 06.03.2027 - 19.03.2027 | |||||
| Tage | Ticket | Online | Kassen Tarif | Online | Kassen Tarif | Online | Kassen Tarif |
| 2 Tage | Schöneben+ | ab 101,00 | 126,50 | ab 111,00 | 130,00 | ab 90,00 | 120,00 |
| 2 LSA | ab 106,00 | 133,00 | ab 116,00 | 137,00 | ab 95,00 | 126,50 | |
| 3 Tage | Schöneben + | ab 149,00 | 186,00 | ab 163,00 | 191,50 | ab 132,00 | 176,50 |
| 2 LSA | ab 156,00 | 195,50 | ab 171,00 | 201,50 | ab 139,00 | 185,50 | |
| 4 Tage | Schöneben + | ab 194,00 | 242,50 | ab 213,00 | 250,00 | ab 173,00 | 230,50 |
| 2 LSA | ab 204,00 | 255,50 | ab 224,00 | 263,00 | ab 182,00 | 242,50 | |
| 5 Tage | Schöneben + | ab 237,00 | 296,50 | ab 260,00 | 306,00 | ab 211,00 | 281,50 |
| 2 LSA | ab 250,00 | 312,50 | ab 274,00 | 322,00 | ab 222,00 | 296,50 | |
| 6 Tage | Schöneben + | ab 279,00 | 348,50 | ab 305,00 | 359,00 | ab 248,00 | 330,50 |
| 2 LSA | ab 293,00 | 366,50 | ab 321,00 | 378,00 | ab 261,00 | 348,00 | |
| 7 Tage | Schöneben + | ab 311,00 | 388,50 | ab 340,00 | 400,50 | ab 276,00 | 368,50 |
| 2 LSA | ab 327,00 | 409,00 | ab 358,00 | 421,50 | ab 291,00 | 388,00 | |
| 8 Tage | Schöneben + | ab 343,00 | 428,50 | ab 375,00 | 441,50 | ab 305,00 | 406,50 |
| 2 LSA | ab 361,00 | 451,00 | ab 395,00 | 465,00 | ab 321,00 | 428,00 | |
| 9 Tage | Schöneben + | ab 372,00 | 464,50 | ab 407,00 | 479,00 | ab 311,00 | 441,00 |
| 2 LSA | ab 391,00 | 489,00 | ab 428,00 | 504,00 | ab 348,00 | 464,00 | |
| 10 Tage | Schöneben + | ab 397,00 | 496,50 | ab 435,00 | 512,00 | ab 354,00 | 471,50 |
| 2 LSA | ab 418,00 | 523,00 | ab 45800 | 539,00 | ab 372,00 | 496,50 | |
| 11 Tage | Schöneben + | ab 420,00 | 525,00 | ab 460,00 | 541,50 | ab 374,00 | 498,50 |
| 2 LSA | ab 442,00 | 552,50 | ab 485,00 | 570,00 | ab 394,00 | 525,00 | |
| 12 Tage | Schöneben + | ab 446,00 | 557,50 | ab 488,00 | 574,50 | ab 397,00 | 529,00 |
| 2 LSA | ab 469,00 | 586,50 | ab 514,00 | 605,00 | ab 418,00 | 557,00 | |
| 13 Tage | Schöneben + | ab 470,00 | 587,00 | ab 514,00 | 605,00 | ab 418,00 | 557,50 |
| 2 LSA | ab 494,00 | 618,00 | ab 541,00 | 637,00 | ab 440,00 | 586,50 | |
| 14 Tage | Schöneben + | ab 491,00 | 614,00 | ab 538,00 | 633,00 | ab 437,00 | 583,00 |
| 2 LSA | ab 517,00 | 646,50 | ab 567,00 | 666,50 | ab 461,00 | 614,00 | |
19.12.2026 - 25.12.2026 | 26.12.2026-08.01.2027 06.02.2027-19.02.2027 | 09.01.2027 -22.01.2027 06.03.2027 -19.03.2027 | |||||
| Tage | Ticket | Online | Kassen Tarif | Online | Kassen Tarif | Online | Kassen Tarif |
| 2 Tage | Schöneben+ | ab 46,00 | 57,00 | ab 50,00 | 58,50 | ab 41,00 | 54,00 |
| 2 LSA | ab 48,00 | 60,00 | ab 52,00 | 61,50 | ab 43,00 | 57,00 | |
| 3 Tage | Schöneben + | ab 67,00 | 83,50 | ab 73,00 | 86,00 | ab 60,00 | 79,50 |
| 2 LSA | ab 70,00 | 88,00 | ab 77,00 | 90,50 | ab 63,00 | 83,50 | |
| 4 Tage | Schöneben + | ab 87,00 | 109,00 | ab 96,00 | 112,50 | ab 78,00 | 103,50 |
| 2 LSA | ab 92,00 | 115,00 | ab 101,00 | 118,50 | ab 82,00 | 109,00 | |
| 5 Tage | Schöneben + | ab 107,00 | 133,50 | ab 117,00 | 137,00 | ab 95,00 | 127,00 |
| 2 LSA | ab 112,00 | 140,50 | ab 123,00 | 145,00 | ab 100,00 | 133,50 | |
| 6 Tage | Schöneben + | ab 125,00 | 156,50 | ab 137,00 | 161,50 | ab 112,00 | 149,00 |
| 2 LSA | ab 132,00 | 165,00 | ab 145,00 | 170,00 | ab 117,00 | 156,50 | |
| 7 Tage | Schöneben + | ab 140,00 | 174,50 | ab 153,00 | 180,00 | ab 125,00 | 166,00 |
| 2 LSA | ab 147,00 | 184,00 | ab 161,00 | 189,50 | ab 131,00 | 174,50 | |
| 8 Tage | Schöneben + | ab 154,00 | 192,50 | ab 169,00 | 198,50 | ab 137,00 | 183,00 |
| 2 LSA | ab 162,00 | 203,00 | ab 178,00 | 209,00 | ab 144,00 | 192,50 | |
| 9 Tage | Schöneben + | ab 167,00 | 209,00 | ab 183,00 | 215,50 | ab 149,00 | 198,50 |
| 2 LSA | ab 176,00 | 220,00 | ab 193,00 | 227,00 | ab 157,00 | 209,00 | |
| 10 Tage | Schöneben + | ab 179,00 | 223,50 | ab 196,00 | 230,50 | ab 159,00 | 212,00 |
| 2 LSA | ab 188,00 | 235,50 | ab 206,00 | 242,50 | ab 168,00 | 223,50 | |
| 11 Tage | Schöneben + | ab 189,00 | 236,50 | ab 207,00 | 243,50 | ab 168,00 | 224,50 |
| 2 LSA | ab 199,00 | 248,50 | ab 218,00 | 256,50 | ab 177,00 | 236,00 | |
| 12 Tage | Schöneben + | ab 201,00 | 251,00 | ab 220,00 | 258,50 | ab 179,00 | 238,00 |
| 2 LSA | ab 211,00 | 264,00 | ab 231,00 | 272,00 | ab 188,00 | 250,50 | |
| 13 Tage | Schöneben + | ab 211,00 | 264,00 | ab 232,00 | 272,50 | ab 188,00 | 251,00 |
| 2 LSA | ab 222,00 | 278,00 | ab 244,00 | 286,50 | ab 198,00 | 264,00 | |
| 14 Tage | Schöneben + | ab 221,00 | 276,50 | ab 242,00 | 285,00 | ab 197,00 | 262,50 |
| 2 LSA | ab 233,00 | 291,00 | ab 255,00 | 300,00 | ab 207,00 | 276,00 | |
19.12.2026 - 25.12.2026 | 26.12.2026 - 08.01.2027 | 09.01.2027 - 22.01.2027 | |||||
| Tage | Ticket | Online | Kassen Tarif | Online | Kassen Tarif | Online | Kassen Tarif |
| 2 Tage | Schöneben+ | ab 76,00 | 95,00 | ab 83,00 | 98,00 | ab 68,00 | 90,00 |
| 2 LSA | ab 80,00 | 100,00 | ab 88,00 | 103,00 | ab 71,00 | 95,00 | |
| 3 Tage | Schöneben + | ab 112,00 | 139,50 | ab 122,00 | 143,50 | ab 99,00 | 132,50 |
| 2 LSA | ab 117,00 | 146,50 | ab 128,00 | 151,00 | ab 105,00 | 139,50 | |
| 4 Tage | Schöneben + | ab 146,00 | 182,00 | ab 159,00 | 187,50 | ab 129,00 | 172,50 |
| 2 LSA | ab 153,00 | 191,50 | ab 168,00 | 197,50 | ab 137,00 | 182,00 | |
| 5 Tage | Schöneben + | ab 178,00 | 222,50 | ab 195,00 | 229,50 | ab 159,00 | 211,00 |
| 2 LSA | ab 188,00 | 234,50 | ab 205,00 | 241,50 | ab 167,00 | 222,50 | |
| 6 Tage | Schöneben + | ab 209,00 | 261,00 | ab 229,00 | 269,50 | ab 186,00 | 248,00 |
| 2 LSA | ab 220,00 | 275,00 | ab 241,00 | 283,50 | ab 196,00 | 261,00 | |
| 7 Tage | Schöneben + | ab 233,00 | 291,00 | ab 255,00 | 300,00 | ab 207,00 | 276,50 |
| 2 LSA | ab 245,00 | 306,50 | ab 269,00 | 316,00 | ab 218,00 | 291,00 | |
| 8 Tage | Schöneben + | ab 257,00 | 321,00 | ab 281,00 | 331,00 | ab 229,00 | 305,00 |
| 2 LSA | ab 270,00 | 338,00 | ab 296,00 | 348,50 | ab 241,00 | 321,00 | |
| 9 Tage | Schöneben + | ab 279,00 | 348,50 | ab 305,00 | 359,00 | ab 248,00 | 330,50 |
| 2 LSA | ab 293,00 | 366,50 | ab 321,00 | 378,00 | ab 261,00 | 348,00 | |
| 10 Tage | Schöneben + | ab 298,00 | 372,50 | ab 326,00 | 384,00 | ab 265,00 | 353,50 |
| 2 LSA | ab 314,00 | 392,00 | ab 344,00 | 404,50 | ab 279,00 | 372,50 | |
| 11 Tage | Schöneben + | ab 315,00 | 394,00 | ab 345,00 | 406,00 | ab 281,00 | 374,00 |
| 2 LSA | ab 332,00 | 414,50 | ab 363,00 | 427,50 | ab 295,00 | 393,50 | |
| 12 Tage | Schöneben + | ab 334,00 | 418,00 | ab 366,00 | 431,00 | ab 298,00 | 397,00 |
| 2 LSA | ab 352,00 | 440,00 | ab 385,00 | 453,50 | ab 314,00 | 418,00 | |
| 13 Tage | Schöneben + | ab 352,00 | 440,00 | ab 386,00 | 454,00 | ab 314,00 | 418,00 |
| 2 LSA | ab 371,00 | 463,50 | ab 406,00 | 478,00 | ab 330,00 | 440,00 | |
| 14 Tage | Schöneben + | ab 368,00 | 460,50 | ab 404,00 | 475,00 | ab 328,00 | 437,50 |
| 2 LSA | ab 388,00 | 485,00 | ab 425,00 | 500,00 | ab 345,00 | 460,50 | |
19.12.2026 - 25.12.2026 | 26.12.2026 - 08.01.2027 | 09.01.2027 - 22.01.2027 | |||||
| Tage | Ticket | Online | Kassen Tarif | Online | Kassen Tarif | Online | Kassen Tarif |
| 2 Tage | Schöneben+ | ab 89,00 | 116,50 | ab 102,00 | 120,00 | ab 83,00 | 110,50 |
| 2 LSA | ab 98,00 | 122,50 | ab 107,00 | 126,00 | ab 87,00 | 116,50 | |
| 3 Tage | Schöneben + | ab 137,00 | 171,00 | ab 150,00 | 176,00 | ab 122,00 | 162,50 |
| 2 LSA | ab 144,00 | 180,00 | ab 158,00 | 185,50 | ab 128,00 | 171,00 | |
| 4 Tage | Schöneben + | ab 178,00 | 223,00 | ab 196,00 | 230,00 | ab 159,00 | 212,00 |
| 2 LSA | ab 188,00 | 235,00 | ab 206,00 | 242,00 | ab 167,00 | 223,00 | |
| 5 Tage | Schöneben + | ab 218,00 | 273,00 | ab 239,00 | 281,50 | ab 194,00 | 259,00 |
| 2 LSA | ab 230,00 | 287,50 | ab 252,00 | 296,00 | ab 205,00 | 273,00 | |
| 6 Tage | Schöneben + | ab 256,00 | 320,50 | ab 281,00 | 330,50 | ab 228,00 | 304,50 |
| 2 LSA | ab 270,00 | 337,50 | ab 296,00 | 348,00 | ab 240,00 | 320,50 | |
| 7 Tage | Schöneben + | ab 286,00 | 357,50 | ab 313,00 | 368,50 | ab 254,00 | 339,00 |
| 2 LSA | ab 301,00 | 376,00 | ab 329,00 | 387,50 | ab 268,00 | 357,00 | |
| 8 Tage | Schöneben + | ab 315,00 | 394,00 | ab 345,00 | 406,00 | ab 281,00 | 374,00 |
| 2 LSA | ab 332,00 | 415,00 | ab 363,00 | 427,50 | ab 296,00 | 394,00 | |
| 9 Tage | Schöneben + | ab 342,00 | 427,50 | ab 374,00 | 440,50 | ab 304,00 | 405,50 |
| 2 LSA | ab 360,00 | 450,00 | ab 394,00 | 463,50 | ab 320,00 | 427,00 | |
| 10 Tage | Schöneben + | ab 366,00 | 457,00 | ab 400,00 | 471,00 | ab 326,00 | 434,00 |
| 2 LSA | ab 385,00 | 481,00 | ab 422,00 | 496,00 | ab 342,00 | 456,50 | |
| 11 Tage | Schöneben + | ab 386,00 | 483,00 | ab 423,00 | 498,00 | ab 344,00 | 458,50 |
| 2 LSA | ab 407,00 | 508,50 | ab 445,00 | 524,00 | ab 362,00 | 483,00 | |
| 12 Tage | Schöneben + | ab 410,00 | 512,50 | ab 449,00 | 528,50 | ab 365,00 | 487,00 |
| 2 LSA | ab 423,00 | 539,50 | ab 473,00 | 556,50 | ab 384,00 | 512,50 | |
| 13 Tage | Schöneben + | ab 432,00 | 540,00 | ab 473,00 | 556,50 | ab 385,00 | 513,00 |
| 2 LSA | ab 455,00 | 568,50 | ab 498,00 | 586,00 | ab 405,00 | 539,50 | |
| 14 Tage | Schöneben + | ab 452,00 | 565,00 | ab 495,00 | 582,50 | ab 40200 | 536,50 |
| 2 LSA | ab 476,00 | 594,50 | ab 521,00 | 613,00 | ab 423,00 | 564,50 | |
Zwei Länder Skiarena 19.12.2026 - 25.12.2026 / 23.01.2027 - 05.02.2027 | ||||
| Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
| Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | |
| 5 in 8 | 343,50 | 154,50 | 257,50 | 316,00 |
| 10 in 14 | 575,00 | 259,00 | 431,50 | 529,00 |
Zwei Länder Skiarena 26.12.2026 - 08.01.2027 / 06.02.2027 - 19.02.2027 | ||||
| Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
| Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | |
| 5 in 8 | 354,00 | 159,50 | 265,50 | 326,00 |
| 10 in 14 | 593,00 | 267,00 | 444,50 | 545,50 |
Zwei Länder Skiarena 09.01.2027 - 22.01.2027 / 06.03.2027 - 19.03.2027 | ||||
| Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
| Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | |
| 5 in 8 | 326,00 | 147,00 | 244,50 | 300,00 |
| 10 in 14 | 546,00 | 245,50 | 409,50 | 502,50 |
Tarife 2026/2027
Für Familien mit Kindern gibt es in der Wintersaison 2026/27 besonders familienfreundliche Tarife.
- Familien mit 1 oder 2 Kindern profitieren vom äußerst attraktiven Kindertarif (55 % Rabatt auf den Preis des Erwachsenen-Tickets).
- Familien mit 3 oder mehr Kindern profitieren vom neuen GROSSFAMILIEN-SKIPASS!
- Ab dem 3. Kind erhöht sich der Kinderrabatt auf den Preis des Erwachsenen-Tickets von 55% auf unschlagbare 75%!
- Der Grossfamilienskipass ist ausschließlich an der Kassa erhältlich. (Ausweispflicht und Nachweis)
Tarifliste Großfamilienpass 2026/27
Saisonkarten 2026/2027 | |||
| Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren |
| Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis | Kassapreis |
| 818,50 | 368,00 | 613,50 | 753,00 |
| 1 TAG | 6,50 € |
| 3-7 TAGE | 17,00 € |
Preise in Euro – Irrtümer, Druckfehler, Änderungen vorbehalten.